Rumert Kıran
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金字塔 | 570 | 21697 | 70835 | 10.72 | 14.94 | 67805 | 20729 | 541 | 5/5 | |||
| 斜转 | 103 | 5481 | 16127 | 5.75 | 12.74 | 30317 | 9734 | 189 | 5/5 |
排名总和
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Spring 2022 | 决赛 | 21 | 10.72 | 14.94 | 23.31 19.03 13.89 10.72 11.91 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| İstanbul Spring 2022 | 决赛 | 10 | 5.75 | 12.74 | 17.21 11.09 5.75 18.79 9.93 |
| İstanbul Spring 2022 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金字塔 | 决赛 | 21 | 10.72 | 14.94 | 23.31 19.03 13.89 10.72 11.91 |
| 斜转 | 决赛 | 10 | 5.75 | 12.74 | 17.21 11.09 5.75 18.79 9.93 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-05-28~29 | İstanbul Spring 2022 | 土耳其 | İstanbul |

