Cicero Gabryel Oliveira Leite
個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 634 | 2646 | 34228 | 11.77 | 14.21 | 33919 | 2552 | 607 | 15/15 | |||
| 2x2x2方塊 | 296 | 1264 | 16319 | 2.56 | 5.76 | 42600 | 3121 | 742 | 10/10 | |||
| 4x4x4方塊 | 1636 | 5808 | 76584 | 3:06.37 | 2/2 | |||||||
| 單手解 | 808 | 3034 | 36449 | 32.68 | 36.61 | 31340 | 2576 | 665 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 453 | 1869 | 25387 | 6.14 | 8.52 | 19612 | 1364 | 337 | 1 | 10/10 | ||
| Skewb | 319 | 1260 | 18987 | 6.26 | 7.04 | 8835 | 576 | 121 | 1 | 10/10 |
排名總和
獎牌匯總
| 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortaleza Open 2022 | 決賽 | 10 | 11.77 | 16.35 | 17.15 14.52 17.37 11.77 17.55 |
| 復賽 | 9 | 12.51 | 15.41 | 17.86 12.51 13.93 24.31 14.43 | |
| 初賽 | 6 | 12.82 | 14.21 | 13.18 14.39 12.82 15.06 16.87 | |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Fortaleza Open 2022 | 決賽 | 8 | 2.56 | 5.76 | 7.47 6.27 8.05 2.56 3.53 |
| 初賽 | 8 | 5.35 | 5.85 | 5.35 6.43 5.59 6.11 5.85 | |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Fortaleza Open 2022 | 決賽 | 16 | 3:06.37 | 3:06.37 3:15.80 | |
| 3x3x3盲解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Fortaleza Open 2022 | 決賽 | 6 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 單手解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Fortaleza Open 2022 | 決賽 | 8 | 32.68 | 36.61 | 41.84 35.10 49.32 32.89 32.68 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Fortaleza Open 2022 | 決賽 | 2 | 6.14 | 8.52 | 6.14 9.16 8.97 9.08 7.50 |
| 初賽 | 4 | 6.96 | 9.26 | 10.84 8.51 6.96 10.01 9.27 | |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Fortaleza Open 2022 | 決賽 | 3 | 6.46 | 7.04 | 6.46 7.71 6.78 6.63 8.38 |
| 初賽 | 5 | 6.26 | 10.17 | 8.36 6.26 13.89 9.86 12.30 | |
| Fortaleza Open 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 決賽 | 10 | 11.77 | 16.35 | 17.15 14.52 17.37 11.77 17.55 |
| 復賽 | 9 | 12.51 | 15.41 | 17.86 12.51 13.93 24.31 14.43 | |
| 初賽 | 6 | 12.82 | 14.21 | 13.18 14.39 12.82 15.06 16.87 | |
| 2x2x2方塊 | 決賽 | 8 | 2.56 | 5.76 | 7.47 6.27 8.05 2.56 3.53 |
| 初賽 | 8 | 5.35 | 5.85 | 5.35 6.43 5.59 6.11 5.85 | |
| 4x4x4方塊 | 決賽 | 16 | 3:06.37 | 3:06.37 3:15.80 | |
| 3x3x3盲解 | 決賽 | 6 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
| 單手解 | 決賽 | 8 | 32.68 | 36.61 | 41.84 35.10 49.32 32.89 32.68 |
| 金字塔 | 決賽 | 2 | 6.14 | 8.52 | 6.14 9.16 8.97 9.08 7.50 |
| 初賽 | 4 | 6.96 | 9.26 | 10.84 8.51 6.96 10.01 9.27 | |
| Skewb | 決賽 | 3 | 6.46 | 7.04 | 6.46 7.71 6.78 6.63 8.38 |
| 初賽 | 5 | 6.26 | 10.17 | 8.36 6.26 13.89 9.86 12.30 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-07-30 | Fortaleza Open 2022 | 巴西 | Fortaleza, Ceará |

