Bryce McCarter
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 8096 | 10762 | 42586 | 12.66 | 13.51 | 28771 | 7183 | 5438 | 10/10 | |||
| 二阶 | 570 | 705 | 2645 | 1.36 | 4.06 | 13889 | 3828 | 2960 | 9/10 | |||
| 四阶 | 6978 | 9436 | 35512 | 1:08.39 | 1:17.16 | 33658 | 9103 | 6771 | 5/5 | |||
| 五阶 | 5233 | 6981 | 24775 | 2:27.89 | 2/2 | |||||||
| 单手 | 6674 | 9108 | 35884 | 32.28 | 41.57 | 37184 | 9582 | 7022 | 4/5 | |||
| 金字塔 | 21640 | 27854 | 95005 | 14.01 | 17.99 | 86511 | 25470 | 19819 | 5/5 | |||
| 斜转 | 13513 | 16927 | 52249 | 14.26 | 19.33 | 49080 | 15911 | 12696 | 5/5 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Southeast Championship 2022 | 复赛 | 87 | 12.97 | 13.97 | 14.02 14.07 12.97 19.18 13.81 |
| 初赛 | 77 | 12.66 | 13.51 | 14.08 14.72 13.40 13.06 12.66 | |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Southeast Championship 2022 | 复赛 | 62 | 2.92 | 4.36 | 2.92 4.22 3.28 5.57 DNF |
| 初赛 | 49 | 1.36 | 4.06 | 4.48 1.36 4.81 3.76 3.95 | |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Southeast Championship 2022 | 初赛 | 107 | 1:08.39 | 1:17.16 | 1:08.39 1:41.68 1:13.92 1:17.06 1:20.51 |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Southeast Championship 2022 | 初赛 | 102 | 2:27.89 | 2:50.55 2:27.89 | |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Southeast Championship 2022 | 初赛 | 109 | 32.28 | 41.57 | DNF 37.59 45.97 41.14 32.28 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Southeast Championship 2022 | 初赛 | 176 | 14.01 | 17.99 | 22.18 21.92 15.56 14.01 16.48 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Southeast Championship 2022 | 初赛 | 138 | 14.26 | 19.33 | 14.26 18.90 22.45 22.81 16.65 |
| Southeast Championship 2022 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 87 | 12.97 | 13.97 | 14.02 14.07 12.97 19.18 13.81 |
| 初赛 | 77 | 12.66 | 13.51 | 14.08 14.72 13.40 13.06 12.66 | |
| 二阶 | 复赛 | 62 | 2.92 | 4.36 | 2.92 4.22 3.28 5.57 DNF |
| 初赛 | 49 | 1.36 | 4.06 | 4.48 1.36 4.81 3.76 3.95 | |
| 四阶 | 初赛 | 107 | 1:08.39 | 1:17.16 | 1:08.39 1:41.68 1:13.92 1:17.06 1:20.51 |
| 五阶 | 初赛 | 102 | 2:27.89 | 2:50.55 2:27.89 | |
| 单手 | 初赛 | 109 | 32.28 | 41.57 | DNF 37.59 45.97 41.14 32.28 |
| 金字塔 | 初赛 | 176 | 14.01 | 17.99 | 22.18 21.92 15.56 14.01 16.48 |
| 斜转 | 初赛 | 138 | 14.26 | 19.33 | 14.26 18.90 22.45 22.81 16.65 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-07-29~31 | Southeast Championship 2022 | 美国 | Gatlinburg, Tennessee |

