Kazim Naqvi
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 47620 | 62040 | 221725 | 45.92 | 49.96 | 208040 | 58460 | 44807 | 5/5 | |||
| 2x2x2方塊 | 29424 | 38339 | 132886 | 9.37 | 29.20 | 165265 | 47670 | 36788 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 7117 | 9172 | 33640 | 6.97 | 14.35 | 64297 | 18560 | 14449 | 5/5 |
排名總和
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCC Western Championship 2022 | 初賽 | 303 | 45.92 | 49.96 | 45.92 46.33 46.68 1:00.91 56.86 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| WCC Western Championship 2022 | 初賽 | 255 | 9.37 | 29.20 | 9.37 53.33 24.55 46.00 17.04 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| WCC Western Championship 2022 | 初賽 | 124 | 6.97 | 14.35 | 15.47 16.27 16.63 6.97 11.32 |
| WCC Western Championship 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 303 | 45.92 | 49.96 | 45.92 46.33 46.68 1:00.91 56.86 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 255 | 9.37 | 29.20 | 9.37 53.33 24.55 46.00 17.04 |
| 金字塔 | 初賽 | 124 | 6.97 | 14.35 | 15.47 16.27 16.63 6.97 11.32 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-10-07~09 | WCC Western Championship 2022 | 美國 | Los Angeles, California |

