Enzo Pegram
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 16134 | 21432 | 82450 | 17.18 | 25.56 | 113119 | 30292 | 22889 | 40/40 | |||
| 2x2x2方塊 | 13244 | 17344 | 61671 | 4.71 | 7.70 | 76868 | 21939 | 16790 | 15/15 | |||
| 單手解 | 12458 | 16677 | 60760 | 1:08.32 | 5/6 | |||||||
| 金字塔 | 8498 | 10924 | 39164 | 7.57 | 9.92 | 28889 | 7765 | 5999 | 25/25 | |||
| Skewb | 6095 | 7722 | 25961 | 7.61 | 13.27 | 32010 | 9840 | 7815 | 15/15 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 116031 | 10626 | 151695 | 14052 | 529124 | 51065 |
| 平均 | 100956 | 11910 | 132449 | 15758 | 469006 | 58530 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| CubingUSA Nationals 2023 | 初賽 | 919 | 24.42 | 25.56 | 27.12 25.11 24.42 35.93 24.45 |
| North Jersey Speedsolving B 2023 | 初賽 | 52 | 17.18 | 26.33 | 28.03 23.72 28.89 27.25 17.18 |
| GCU Spring 2023 | 初賽 | 109 | 22.64 | 27.08 | 30.83 30.46 25.95 24.84 22.64 |
| South Jersey Speedsolving 2023 | 初賽 | 72 | 20.80 | 25.98 | 26.72 20.80 28.01 25.44 25.79 |
| NJIT Spring 2023 | 初賽 | 108 | 20.96 | 26.40 | 20.96 28.07 49.73 24.71 26.42 |
| Penn Cube Day Spring 2023 | 初賽 | 75 | 22.86 | 27.98 | 31.91 28.32 22.86 30.42 25.21 |
| Happy Valley Fall 2022 | 初賽 | 63 | 34.70 | 44.07 | 43.22 42.93 47.75 34.70 46.06 |
| Slow N Steady Fall 2022 | 初賽 | 230 | 37.35 | 42.79 | 50.76 37.35 47.03 39.07 42.28 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| CubingUSA Nationals 2023 | 初賽 | 864 | 8.41 | 10.28 | 14.87 8.41 9.74 11.22 9.88 |
| North Jersey Speedsolving B 2023 | 初賽 | 50 | 4.71 | 8.13 | 10.10 4.71 10.13 8.15 6.13 |
| GCU Spring 2023 | 初賽 | 96 | 5.12 | 7.70 | 8.82 8.46 11.77 5.12 5.83 |
| 單手解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| North Jersey Speedsolving B 2023 | 初賽 | 47 | 1:21.21 | 1:21.21 DNF | |
| South Jersey Speedsolving 2023 | 初賽 | 69 | 1:08.32 | 1:24.76 1:08.32 | |
| NJIT Spring 2023 | 決賽 | 87 | 1:18.64 | 1:35.26 1:18.64 | |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| CubingUSA Nationals 2023 | 初賽 | 713 | 11.54 | 14.83 | 23.40 16.09 12.48 11.54 15.92 |
| North Jersey Speedsolving B 2023 | 初賽 | 32 | 7.57 | 9.92 | 10.76 10.27 8.72 20.14 7.57 |
| GCU Spring 2023 | 初賽 | 100 | 14.02 | 16.28 | 17.14 17.50 25.30 14.02 14.21 |
| NJIT Spring 2023 | 初賽 | 69 | 10.70 | 12.14 | 11.80 10.76 13.86 14.44 10.70 |
| Happy Valley Fall 2022 | 初賽 | 42 | 11.07 | 16.14 | 17.52 14.09 16.81 11.07 18.02 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| CubingUSA Nationals 2023 | 初賽 | 610 | 20.07 | 23.56 | 24.00 20.07 26.25 20.44 33.22 |
| North Jersey Speedsolving B 2023 | 初賽 | 48 | 20.81 | 24.14 | 26.13 30.79 24.76 21.53 20.81 |
| South Jersey Speedsolving 2023 | 初賽 | 39 | 7.61 | 13.27 | 7.61 8.46 18.88 20.43 12.46 |
| CubingUSA Nationals 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 919 | 24.42 | 25.56 | 27.12 25.11 24.42 35.93 24.45 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 864 | 8.41 | 10.28 | 14.87 8.41 9.74 11.22 9.88 |
| 金字塔 | 初賽 | 713 | 11.54 | 14.83 | 23.40 16.09 12.48 11.54 15.92 |
| Skewb | 初賽 | 610 | 20.07 | 23.56 | 24.00 20.07 26.25 20.44 33.22 |
| North Jersey Speedsolving B 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 52 | 17.18 | 26.33 | 28.03 23.72 28.89 27.25 17.18 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 50 | 4.71 | 8.13 | 10.10 4.71 10.13 8.15 6.13 |
| 單手解 | 初賽 | 47 | 1:21.21 | 1:21.21 DNF | |
| 金字塔 | 初賽 | 32 | 7.57 | 9.92 | 10.76 10.27 8.72 20.14 7.57 |
| Skewb | 初賽 | 48 | 20.81 | 24.14 | 26.13 30.79 24.76 21.53 20.81 |
| GCU Spring 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 109 | 22.64 | 27.08 | 30.83 30.46 25.95 24.84 22.64 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 96 | 5.12 | 7.70 | 8.82 8.46 11.77 5.12 5.83 |
| 金字塔 | 初賽 | 100 | 14.02 | 16.28 | 17.14 17.50 25.30 14.02 14.21 |
| South Jersey Speedsolving 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 72 | 20.80 | 25.98 | 26.72 20.80 28.01 25.44 25.79 |
| 單手解 | 初賽 | 69 | 1:08.32 | 1:24.76 1:08.32 | |
| Skewb | 初賽 | 39 | 7.61 | 13.27 | 7.61 8.46 18.88 20.43 12.46 |
| NJIT Spring 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 108 | 20.96 | 26.40 | 20.96 28.07 49.73 24.71 26.42 |
| 單手解 | 決賽 | 87 | 1:18.64 | 1:35.26 1:18.64 | |
| 金字塔 | 初賽 | 69 | 10.70 | 12.14 | 11.80 10.76 13.86 14.44 10.70 |
| Penn Cube Day Spring 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 75 | 22.86 | 27.98 | 31.91 28.32 22.86 30.42 25.21 |
| Happy Valley Fall 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 63 | 34.70 | 44.07 | 43.22 42.93 47.75 34.70 46.06 |
| 金字塔 | 初賽 | 42 | 11.07 | 16.14 | 17.52 14.09 16.81 11.07 18.02 |
| Slow N Steady Fall 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 230 | 37.35 | 42.79 | 50.76 37.35 47.03 39.07 42.28 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2023-07-27~30 | CubingUSA Nationals 2023 | 美國 | Pittsburgh, Pennsylvania |
| 7 | 2023-05-21 | North Jersey Speedsolving B 2023 | 美國 | North Caldwell, New Jersey |
| 6 | 2023-05-06 | GCU Spring 2023 | 美國 | Lakewood, New Jersey |
| 5 | 2023-04-22 | South Jersey Speedsolving 2023 | 美國 | Mount Laurel, New Jersey |
| 4 | 2023-03-18 | NJIT Spring 2023 | 美國 | Newark, New Jersey |
| 3 | 2023-03-04 | Penn Cube Day Spring 2023 | 美國 | Philadelphia, Pennsylvania |
| 2 | 2022-12-03 | Happy Valley Fall 2022 | 美國 | State College, Pennsylvania |
| 1 | 2022-10-29 | Slow N Steady Fall 2022 | 美國 | College Park, Maryland |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 1241 |
| 2 | 174 |
| 3 | 43 |
| 4 | 25 |
| 5 | 15 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1 |
| All | 1503 |

