Gavin Porter
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 47141 | 61379 | 219361 | 45.59 | 49.70 | 205834 | 57805 | 44327 | 24/25 | |||
| 二阶 | 31361 | 40859 | 141523 | 10.77 | 14.56 | 135635 | 39184 | 30132 | 14/15 | |||
| 魔表 | 5484 | 6650 | 20275 | 22.42 | 1/2 | |||||||
| 金字塔 | 14229 | 18264 | 63347 | 9.90 | 13.38 | 56645 | 16190 | 12618 | 14/15 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 182590 | 35006 | 237225 | 45747 | 814980 | 162576 |
| 平均 | 152150 | 33068 | 197795 | 43075 | 683703 | 153043 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oregon Championship 2023 | 初赛 | 122 | 45.69 | 53.87 | 1:00.01 52.68 1:05.59 48.92 45.69 |
| Stumptown Summer 2023 | 初赛 | 123 | 51.33 | 54.56 | 1:09.10 57.38 51.33 52.85 53.45 |
| Lakewood Spring 2023 | 初赛 | 124 | 50.12 | 58.22 | DNF 55.88 50.12 58.13 1:00.64 |
| Welcome to Olympia 2023 | 初赛 | 112 | 45.59 | 49.70 | 47.07 55.91 45.59 46.11 1:04.70 |
| New Kent On The Block 2022 | 初赛 | 116 | 1:02.87 | 1:04.34 | 1:02.87 1:03.29 1:04.89 1:08.48 1:04.85 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Oregon Championship 2023 | 初赛 | 104 | 10.77 | 14.56 | 13.13 18.95 11.60 10.77 19.26 |
| Lakewood Spring 2023 | 初赛 | 102 | 17.51 | 21.13 | DNF 21.10 21.32 17.51 20.98 |
| Welcome to Olympia 2023 | 初赛 | 100 | 19.63 | 23.43 | 29.22 19.63 24.44 20.63 25.22 |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Oregon Championship 2023 | 初赛 | 36 | 22.42 | DNF 22.42 | |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Oregon Championship 2023 | 初赛 | 61 | 10.90 | 13.38 | 10.90 11.51 13.73 15.95 14.91 |
| Stumptown Summer 2023 | 初赛 | 71 | 11.31 | 15.93 | 22.48 11.31 17.17 16.65 13.97 |
| Lakewood Spring 2023 | 初赛 | 65 | 9.90 | 17.43 | 9.90 18.74 17.81 15.74 DNF |
| Oregon Championship 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 122 | 45.69 | 53.87 | 1:00.01 52.68 1:05.59 48.92 45.69 |
| 二阶 | 初赛 | 104 | 10.77 | 14.56 | 13.13 18.95 11.60 10.77 19.26 |
| 魔表 | 初赛 | 36 | 22.42 | DNF 22.42 | |
| 金字塔 | 初赛 | 61 | 10.90 | 13.38 | 10.90 11.51 13.73 15.95 14.91 |
| Stumptown Summer 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 123 | 51.33 | 54.56 | 1:09.10 57.38 51.33 52.85 53.45 |
| 金字塔 | 初赛 | 71 | 11.31 | 15.93 | 22.48 11.31 17.17 16.65 13.97 |
| Lakewood Spring 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 124 | 50.12 | 58.22 | DNF 55.88 50.12 58.13 1:00.64 |
| 二阶 | 初赛 | 102 | 17.51 | 21.13 | DNF 21.10 21.32 17.51 20.98 |
| 金字塔 | 初赛 | 65 | 9.90 | 17.43 | 9.90 18.74 17.81 15.74 DNF |
| Welcome to Olympia 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 112 | 45.59 | 49.70 | 47.07 55.91 45.59 46.11 1:04.70 |
| 二阶 | 初赛 | 100 | 19.63 | 23.43 | 29.22 19.63 24.44 20.63 25.22 |
| New Kent On The Block 2022 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 116 | 1:02.87 | 1:04.34 | 1:02.87 1:03.29 1:04.89 1:08.48 1:04.85 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2023-09-01~03 | Oregon Championship 2023 | 美国 | Salem, Oregon |
| 4 | 2023-07-22 | Stumptown Summer 2023 | 美国 | Portland, Oregon |
| 3 | 2023-05-13 | Lakewood Spring 2023 | 美国 | Lakewood, Washington |
| 2 | 2023-04-29 | Welcome to Olympia 2023 | 美国 | Olympia, Washington |
| 1 | 2022-10-15 | New Kent On The Block 2022 | 美国 | Kent, Washington |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 330 |
| 2 | 107 |
| 3 | 19 |
| 4 | 8 |
| 5 | 2 |
| All | 466 |

