Oliver Salmon
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 176 | 1688 | 5990 | 8.08 | 9.49 | 4402 | 1215 | 128 | 80/80 | |||
二阶 | 474 | 4486 | 13283 | 2.53 | 4.00 | 10976 | 3508 | 376 | 20/20 | |||
五阶 | 435 | 4214 | 14028 | 1:50.28 | 1:56.09 | 12475 | 3745 | 397 | 5/5 | |||
六阶 | 290 | 2760 | 8771 | 3:55.97 | 1/1 | |||||||
七阶 | 312 | 2888 | 8913 | 6:56.41 | 1/1 | |||||||
三盲 | 146 | 1465 | 4477 | 2:36.14 | 2/11 | |||||||
单手 | 296 | 3326 | 12366 | 20.17 | 22.53 | 9059 | 2399 | 218 | 10/10 | |||
魔表 | 193 | 1562 | 4232 | 8.86 | 9.74 | 3385 | 1245 | 156 | 18/20 | |||
五魔方 | 452 | 4277 | 14009 | 2:08.89 | 2/2 | |||||||
金字塔 | 169 | 2075 | 5712 | 3.55 | 5.32 | 4380 | 1502 | 128 | 30/30 | |||
斜转 | 921 | 9324 | 28683 | 8.87 | 10.12 | 17849 | 5855 | 549 | 5/5 | |||
SQ1 | 252 | 2315 | 7008 | 22.95 | 33.25 | 7724 | 2537 | 281 | 10/10 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Rubik's UK Championship 2023 | 复赛 | 79 | 8.81 | 10.76 | 12.30 9.63 8.81 16.95 10.35 |
初赛 | 133 | 11.83 | 12.51 | 12.73 11.83 12.43 13.22 12.38 | |
Wakefield Autumn 2023 | 决赛 | 18 | 8.89 | 10.26 | 11.09 12.85 8.89 9.66 10.02 |
半决赛 | 18 | 8.41 | 9.49 | 8.41 9.24 9.39 9.85 11.42 | |
复赛 | 19 | 8.08 | 9.97 | 10.52 9.78 8.08 9.62 10.76 | |
初赛 | 18 | 8.24 | 10.21 | 10.54 10.33 9.77 11.73 8.24 | |
Wakefield Spring 2023 | 决赛 | 23 | 10.16 | 10.94 | 10.71 13.49 11.25 10.16 10.85 |
复赛 | 35 | 10.57 | 12.49 | 12.21 13.06 19.01 10.57 12.19 | |
初赛 | 29 | 9.81 | 11.60 | 11.81 12.01 9.81 12.95 10.97 | |
Lincolnshire Winter 2023 | 决赛 | 15 | 9.50 | 10.68 | 11.81 9.50 9.75 11.14 11.15 |
半决赛 | 8 | 8.42 | 10.03 | 8.42 11.38 9.07 10.00 11.02 | |
复赛 | 8 | 8.73 | 10.29 | 11.90 9.97 10.32 8.73 10.57 | |
初赛 | 4 | 9.61 | 10.05 | 9.66 10.26 11.03 10.24 9.61 | |
Wakefield Open 2022 | 决赛 | 24 | 9.77 | 10.98 | 11.20 11.33 10.89 10.85 9.77 |
复赛 | 32 | 10.40 | 11.39 | 10.40 10.65 11.78 11.75 12.81 | |
初赛 | 29 | 9.81 | 11.15 | 15.07 10.48 12.55 9.81 10.42 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Rubik's UK Championship 2023 | 复赛 | 88 | 2.53 | 4.00 | 4.30 4.05 4.21 3.74 2.53 |
初赛 | 107 | 2.82 | 4.26 | 4.07 4.55 2.82 5.51 4.15 | |
Wakefield Autumn 2023 | 决赛 | 39 | 4.21 | 4.53 | 4.45 4.69 4.21 4.46 5.37 |
初赛 | 41 | 3.98 | 4.93 | 4.19 6.52 3.98 6.34 4.27 | |
五阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Wakefield Autumn 2023 | 决赛 | 51 | 1:50.28 | 1:56.09 | 1:58.94 2:00.39 1:53.30 1:50.28 1:56.04 |
六阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Wakefield Autumn 2023 | 决赛 | 50 | 3:55.97 | 3:55.97 | |
七阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Wakefield Autumn 2023 | 决赛 | 50 | 6:56.41 | 6:56.41 | |
三盲 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Wakefield Spring 2023 | 决赛 | 14 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
初赛 | 27 | 3:36.66 | DNF | 3:36.66 DNF DNF | |
Lincolnshire Winter 2023 | 决赛 | 10 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
初赛 | 10 | 2:36.14 | DNF | 2:36.14 DNF DNF | |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Rubik's UK Championship 2023 | 初赛 | 91 | 20.17 | 22.53 | 24.22 22.35 20.17 24.51 21.03 |
Wakefield Open 2022 | 初赛 | 43 | 20.92 | 26.69 | 22.04 20.92 29.60 28.42 31.18 |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Wakefield Autumn 2023 | 决赛 | 34 | 9.48 | 10.54 | 9.48 10.67 10.04 10.90 12.39 |
初赛 | 24 | 8.86 | 9.74 | 11.75 9.77 8.86 9.83 9.62 | |
Wakefield Spring 2023 | 决赛 | 29 | 9.67 | 12.73 | 17.82 DNF 9.71 9.67 10.65 |
初赛 | 36 | 10.82 | 13.53 | 10.82 DNF 15.08 11.91 13.59 | |
五魔方 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Wakefield Autumn 2023 | 初赛 | 45 | 2:08.89 | 2:08.89 2:34.70 | |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Rubik's UK Championship 2023 | 初赛 | 86 | 3.55 | 7.03 | 9.23 6.56 3.55 7.93 6.60 |
Lincolnshire Winter 2023 | 半决赛 | 23 | 5.52 | 7.21 | 9.36 8.41 6.44 5.52 6.79 |
复赛 | 13 | 4.78 | 5.32 | 5.75 5.25 4.96 4.78 6.49 | |
初赛 | 26 | 5.64 | 7.66 | 7.54 6.87 5.64 8.57 8.67 | |
Wakefield Open 2022 | 决赛 | 18 | 6.40 | 7.51 | 8.91 11.58 6.40 6.70 6.93 |
初赛 | 26 | 7.00 | 8.42 | 7.38 7.94 10.21 9.94 7.00 | |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Rubik's UK Championship 2023 | 初赛 | 163 | 8.87 | 10.12 | 8.87 11.44 9.30 10.27 10.79 |
SQ1 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Wakefield Spring 2023 | 初赛 | 35 | 31.97 | 33.41 | 32.49 34.04 38.53 31.97 33.71 |
Lincolnshire Winter 2023 | 初赛 | 25 | 22.95 | 33.25 | 34.59 30.78 22.95 34.38 38.86 |
Rubik's UK Championship 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 79 | 8.81 | 10.76 | 12.30 9.63 8.81 16.95 10.35 |
初赛 | 133 | 11.83 | 12.51 | 12.73 11.83 12.43 13.22 12.38 | |
二阶 | 复赛 | 88 | 2.53 | 4.00 | 4.30 4.05 4.21 3.74 2.53 |
初赛 | 107 | 2.82 | 4.26 | 4.07 4.55 2.82 5.51 4.15 | |
单手 | 初赛 | 91 | 20.17 | 22.53 | 24.22 22.35 20.17 24.51 21.03 |
金字塔 | 初赛 | 86 | 3.55 | 7.03 | 9.23 6.56 3.55 7.93 6.60 |
斜转 | 初赛 | 163 | 8.87 | 10.12 | 8.87 11.44 9.30 10.27 10.79 |
Wakefield Autumn 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 18 | 8.89 | 10.26 | 11.09 12.85 8.89 9.66 10.02 |
半决赛 | 18 | 8.41 | 9.49 | 8.41 9.24 9.39 9.85 11.42 | |
复赛 | 19 | 8.08 | 9.97 | 10.52 9.78 8.08 9.62 10.76 | |
初赛 | 18 | 8.24 | 10.21 | 10.54 10.33 9.77 11.73 8.24 | |
二阶 | 决赛 | 39 | 4.21 | 4.53 | 4.45 4.69 4.21 4.46 5.37 |
初赛 | 41 | 3.98 | 4.93 | 4.19 6.52 3.98 6.34 4.27 | |
五阶 | 决赛 | 51 | 1:50.28 | 1:56.09 | 1:58.94 2:00.39 1:53.30 1:50.28 1:56.04 |
六阶 | 决赛 | 50 | 3:55.97 | 3:55.97 | |
七阶 | 决赛 | 50 | 6:56.41 | 6:56.41 | |
魔表 | 决赛 | 34 | 9.48 | 10.54 | 9.48 10.67 10.04 10.90 12.39 |
初赛 | 24 | 8.86 | 9.74 | 11.75 9.77 8.86 9.83 9.62 | |
五魔方 | 初赛 | 45 | 2:08.89 | 2:08.89 2:34.70 | |
Wakefield Spring 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 23 | 10.16 | 10.94 | 10.71 13.49 11.25 10.16 10.85 |
复赛 | 35 | 10.57 | 12.49 | 12.21 13.06 19.01 10.57 12.19 | |
初赛 | 29 | 9.81 | 11.60 | 11.81 12.01 9.81 12.95 10.97 | |
三盲 | 决赛 | 14 | DNF | DNF | DNF DNF DNS |
初赛 | 27 | 3:36.66 | DNF | 3:36.66 DNF DNF | |
魔表 | 决赛 | 29 | 9.67 | 12.73 | 17.82 DNF 9.71 9.67 10.65 |
初赛 | 36 | 10.82 | 13.53 | 10.82 DNF 15.08 11.91 13.59 | |
SQ1 | 初赛 | 35 | 31.97 | 33.41 | 32.49 34.04 38.53 31.97 33.71 |
Lincolnshire Winter 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 15 | 9.50 | 10.68 | 11.81 9.50 9.75 11.14 11.15 |
半决赛 | 8 | 8.42 | 10.03 | 8.42 11.38 9.07 10.00 11.02 | |
复赛 | 8 | 8.73 | 10.29 | 11.90 9.97 10.32 8.73 10.57 | |
初赛 | 4 | 9.61 | 10.05 | 9.66 10.26 11.03 10.24 9.61 | |
三盲 | 决赛 | 10 | DNF | DNF | DNF DNF DNF |
初赛 | 10 | 2:36.14 | DNF | 2:36.14 DNF DNF | |
金字塔 | 半决赛 | 23 | 5.52 | 7.21 | 9.36 8.41 6.44 5.52 6.79 |
复赛 | 13 | 4.78 | 5.32 | 5.75 5.25 4.96 4.78 6.49 | |
初赛 | 26 | 5.64 | 7.66 | 7.54 6.87 5.64 8.57 8.67 | |
SQ1 | 初赛 | 25 | 22.95 | 33.25 | 34.59 30.78 22.95 34.38 38.86 |
Wakefield Open 2022 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 24 | 9.77 | 10.98 | 11.20 11.33 10.89 10.85 9.77 |
复赛 | 32 | 10.40 | 11.39 | 10.40 10.65 11.78 11.75 12.81 | |
初赛 | 29 | 9.81 | 11.15 | 15.07 10.48 12.55 9.81 10.42 | |
单手 | 初赛 | 43 | 20.92 | 26.69 | 22.04 20.92 29.60 28.42 31.18 |
金字塔 | 决赛 | 18 | 6.40 | 7.51 | 8.91 11.58 6.40 6.70 6.93 |
初赛 | 26 | 7.00 | 8.42 | 7.38 7.94 10.21 9.94 7.00 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
5 | 2023-10-20~22 | Rubik's UK Championship 2023 | 英国 | Coventry, West Midlands |
4 | 2023-10-07~08 | Wakefield Autumn 2023 | 英国 | Wakefield, West Yorkshire |
3 | 2023-04-01~02 | Wakefield Spring 2023 | 英国 | Wakefield, West Yorkshire |
2 | 2023-02-25~26 | Lincolnshire Winter 2023 | 英国 | Spalding, Lincolnshire |
1 | 2022-01-29~30 | Wakefield Open 2022 | 英国 | Wakefield, West Yorkshire |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 627 |
2 | 167 |
3 | 41 |
4 | 16 |
5 | 8 |
All | 859 |