Ignacy Synowiecki
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x2x2方塊 | 3184 | 30005 | 109299 | 7.28 | 8.83 | 92937 | 25551 | 2774 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 3156 | 27261 | 91170 | 13.46 | 21.61 | 99188 | 29290 | 3119 | 5/5 | |||
| Skewb | 753 | 5450 | 16010 | 5.73 | 10.16 | 20414 | 6662 | 915 | 15/15 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 24974 | 3733 | 230413 | 38232 | 810894 | 161285 |
| 平均 | 18464 | 3796 | 188776 | 37690 | 691555 | 159174 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cube4fun in Dębica 2023 | 初賽 | 55 | 7.28 | 8.83 | 10.47 7.98 9.65 7.28 8.85 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Cube4fun in Dębica 2023 | 初賽 | 52 | 13.46 | 21.61 | 25.70 13.46 20.06 19.06 26.96 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Cube4fun in Dębica 2023 | 初賽 | 30 | 8.83 | 11.08 | 9.76 11.34 8.83 12.15 12.35 |
| Cube4fun in Dębica 2022 | 復賽 | 29 | 10.22 | 13.21 | 13.11 11.64 14.90 14.88 10.22 |
| 初賽 | 30 | 5.73 | 10.16 | 11.84 10.25 5.73 8.40 15.42 | |
| Cube4fun in Dębica 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 55 | 7.28 | 8.83 | 10.47 7.98 9.65 7.28 8.85 |
| 金字塔 | 初賽 | 52 | 13.46 | 21.61 | 25.70 13.46 20.06 19.06 26.96 |
| Skewb | 初賽 | 30 | 8.83 | 11.08 | 9.76 11.34 8.83 12.15 12.35 |
| Cube4fun in Dębica 2022 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Skewb | 復賽 | 29 | 10.22 | 13.21 | 13.11 11.64 14.90 14.88 10.22 |
| 初賽 | 30 | 5.73 | 10.16 | 11.84 10.25 5.73 8.40 15.42 | |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023-01-28~29 | Cube4fun in Dębica 2023 | 波蘭 | Dębica |
| 1 | 2022-10-15~16 | Cube4fun in Dębica 2022 | 波蘭 | Dębica |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 80 |
| 2 | 28 |
| All | 108 |

