Aadyant Badjatya
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 2621 | 21187 | 57216 | 14.23 | 19.52 | 74580 | 27635 | 3528 | 10/10 | |||
| 二阶 | 4008 | 23204 | 78678 | 5.47 | 7.34 | 71778 | 21709 | 3577 | 5/5 | |||
| 单手 | 2777 | 16898 | 49774 | 45.19 | 53.34 | 45762 | 15577 | 2638 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 4357 | 20766 | 78882 | 11.62 | 14.37 | 64093 | 17307 | 3362 | 5/5 | |||
| 斜转 | 2523 | 13783 | 59205 | 17.93 | 23.38 | 55610 | 13031 | 2315 | 5/5 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumaraguru Cube Open 2023 | 复赛 | 40 | 14.23 | 19.52 | 20.44 18.28 19.85 14.23 21.42 |
| 初赛 | 44 | 19.97 | 21.91 | 21.29 21.73 24.45 19.97 22.71 | |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Kumaraguru Cube Open 2023 | 初赛 | 42 | 5.47 | 7.34 | 5.80 8.41 7.82 5.47 9.06 |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Kumaraguru Cube Open 2023 | 初赛 | 37 | 45.19 | 53.34 | 59.09 1:09.37 54.28 46.66 45.19 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Kumaraguru Cube Open 2023 | 初赛 | 37 | 11.62 | 14.37 | 15.92 15.49 17.88 11.69 11.62 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Kumaraguru Cube Open 2023 | 初赛 | 35 | 17.93 | 23.38 | 27.61 17.93 21.11 26.18 22.85 |
| Kumaraguru Cube Open 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 40 | 14.23 | 19.52 | 20.44 18.28 19.85 14.23 21.42 |
| 初赛 | 44 | 19.97 | 21.91 | 21.29 21.73 24.45 19.97 22.71 | |
| 二阶 | 初赛 | 42 | 5.47 | 7.34 | 5.80 8.41 7.82 5.47 9.06 |
| 单手 | 初赛 | 37 | 45.19 | 53.34 | 59.09 1:09.37 54.28 46.66 45.19 |
| 金字塔 | 初赛 | 37 | 11.62 | 14.37 | 15.92 15.49 17.88 11.69 11.62 |
| 斜转 | 初赛 | 35 | 17.93 | 23.38 | 27.61 17.93 21.11 26.18 22.85 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-09-30~10-02 | Kumaraguru Cube Open 2023 | 印度 | Coimbatore, Tamil Nadu |

