Jayden Jeremiah Beal
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 43596 | 56975 | 203979 | 39.68 | 49.23 | 205453 | 57679 | 44202 | 5/5 | |||
| 二阶 | 33249 | 43250 | 149920 | 12.30 | 18.96 | 150564 | 43593 | 33559 | 4/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 196566 | 43792 | 255179 | 57156 | 876803 | 202562 |
| 平均 | 169469 | 44417 | 220172 | 57901 | 760191 | 204719 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Garden City Winter 2023 | 初赛 | 80 | 39.68 | 49.23 | 46.61 56.61 58.59 39.68 44.46 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Garden City Winter 2023 | 初赛 | 73 | 12.30 | 18.96 | 15.39 26.23 DNF 15.25 12.30 |
| Garden City Winter 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 80 | 39.68 | 49.23 | 46.61 56.61 58.59 39.68 44.46 |
| 二阶 | 初赛 | 73 | 12.30 | 18.96 | 15.39 26.23 DNF 15.25 12.30 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-05 | Garden City Winter 2023 | 美国 | Beverly, Massachusetts |

