Dominik Bledzki
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 3956 | 39070 | 161996 | 29.06 | 35.58 | 162959 | 39281 | 3992 | 10/10 | |||
| 二阶 | 3200 | 32063 | 117307 | 7.84 | 14.67 | 136630 | 36993 | 3737 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 22057 | 3922 | 232958 | 38962 | 802207 | 153369 |
| 平均 | 19274 | 4215 | 196066 | 41290 | 703763 | 164804 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liverpool Winter 2023 | 初赛 | 73 | 29.06 | 35.58 | 38.44 41.75 29.06 34.24 34.05 |
| Wakefield Autumn 2023 | 初赛 | 136 | 34.01 | 41.39 | 40.65 53.34 34.01 44.39 39.12 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Wakefield Autumn 2023 | 初赛 | 110 | 7.84 | 14.67 | 20.64 7.84 14.00 14.48 15.53 |
| Liverpool Winter 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 73 | 29.06 | 35.58 | 38.44 41.75 29.06 34.24 34.05 |
| Wakefield Autumn 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 136 | 34.01 | 41.39 | 40.65 53.34 34.01 44.39 39.12 |
| 二阶 | 初赛 | 110 | 7.84 | 14.67 | 20.64 7.84 14.00 14.48 15.53 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023-12-02~03 | Liverpool Winter 2023 | 英国 | Liverpool, Merseyside |
| 1 | 2023-10-07~08 | Wakefield Autumn 2023 | 英国 | Wakefield, West Yorkshire |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 208 |
| 2 | 29 |
| All | 237 |

