Elliott Brody
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 15507 | 20647 | 79858 | 16.77 | 20.20 | 79321 | 20377 | 15268 | 20/20 | |||
| 二阶 | 18700 | 24455 | 85874 | 5.83 | 7.32 | 71409 | 20309 | 15540 | 10/10 | |||
| 四阶 | 15774 | 20703 | 70236 | 2:19.38 | 1/2 | |||||||
| 单手 | 7106 | 9716 | 38075 | 33.79 | 44.63 | 39988 | 10424 | 7659 | 12/12 | |||
| 魔表 | 4524 | 5506 | 17264 | 18.50 | 22.27 | 16218 | 5235 | 4321 | 5/5 | |||
| SQ1 | 3886 | 4842 | 14832 | 38.03 | 1:13.43 | 16702 | 5493 | 4383 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 138103 | 15844 | 180035 | 20823 | 627175 | 76267 |
| 平均 | 117032 | 16646 | 152478 | 21732 | 532871 | 78219 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubing in the Ocean County 2024 | 复赛 | 70 | 16.77 | 21.52 | 21.72 20.90 21.93 16.77 22.74 |
| 初赛 | 76 | 19.88 | 22.32 | 23.98 22.32 26.50 20.67 19.88 | |
| North Jersey Speedsolving A 2024 | 初赛 | 42 | 17.04 | 20.20 | 19.73 20.23 26.28 20.63 17.04 |
| Manhattan Mini A 2023 | 初赛 | 19 | 20.33 | 21.60 | 22.91 20.33 22.12 20.62 22.05 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cubing in the Ocean County 2024 | 初赛 | 69 | 6.38 | 7.32 | 7.38 12.46 6.38 7.70 6.88 |
| North Jersey Speedsolving A 2024 | 初赛 | 41 | 5.83 | 7.85 | 11.70 7.09 9.68 6.77 5.83 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| North Jersey Speedsolving A 2024 | 初赛 | 45 | 2:19.38 | 2:19.38 DNF | |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cubing in the Ocean County 2024 | 初赛 | 52 | 41.11 | 54.25 41.11 | |
| North Jersey Speedsolving A 2024 | 初赛 | 34 | 33.79 | 44.63 | 33.79 39.63 1:03.19 59.84 34.41 |
| Manhattan Mini A 2023 | 初赛 | 19 | 37.75 | 51.13 | 37.75 48.20 56.23 52.73 52.45 |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| North Jersey Speedsolving A 2024 | 初赛 | 32 | 18.50 | 22.27 | 18.50 22.26 23.57 22.36 22.18 |
| SQ1 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Cubing in the Ocean County 2024 | 决赛 | 33 | 38.03 | 1:13.43 | 38.03 1:17.09 1:13.76 1:40.65 1:09.43 |
| Cubing in the Ocean County 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 70 | 16.77 | 21.52 | 21.72 20.90 21.93 16.77 22.74 |
| 初赛 | 76 | 19.88 | 22.32 | 23.98 22.32 26.50 20.67 19.88 | |
| 二阶 | 初赛 | 69 | 6.38 | 7.32 | 7.38 12.46 6.38 7.70 6.88 |
| 单手 | 初赛 | 52 | 41.11 | 54.25 41.11 | |
| SQ1 | 决赛 | 33 | 38.03 | 1:13.43 | 38.03 1:17.09 1:13.76 1:40.65 1:09.43 |
| North Jersey Speedsolving A 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 42 | 17.04 | 20.20 | 19.73 20.23 26.28 20.63 17.04 |
| 二阶 | 初赛 | 41 | 5.83 | 7.85 | 11.70 7.09 9.68 6.77 5.83 |
| 四阶 | 初赛 | 45 | 2:19.38 | 2:19.38 DNF | |
| 单手 | 初赛 | 34 | 33.79 | 44.63 | 33.79 39.63 1:03.19 59.84 34.41 |
| 魔表 | 初赛 | 32 | 18.50 | 22.27 | 18.50 22.26 23.57 22.36 22.18 |
| Manhattan Mini A 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 19 | 20.33 | 21.60 | 22.91 20.33 22.12 20.62 22.05 |
| 单手 | 初赛 | 19 | 37.75 | 51.13 | 37.75 48.20 56.23 52.73 52.45 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024-06-29 | Cubing in the Ocean County 2024 | 美国 | Jackson, New Jersey |
| 2 | 2024-05-11 | North Jersey Speedsolving A 2024 | 美国 | North Caldwell, New Jersey |
| 1 | 2023-12-09 | Manhattan Mini A 2023 | 美国 | New York, New York |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 227 |
| 2 | 15 |
| All | 242 |

