Kyler Canen
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 26612 | 35151 | 129869 | 23.43 | 29.48 | 135365 | 36802 | 27856 | 14/15 | |||
| 2x2x2方塊 | 27805 | 36281 | 125968 | 8.68 | 12.57 | 125885 | 36311 | 27823 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 6911 | 8918 | 32778 | 6.90 | 11.88 | 44620 | 12493 | 9707 | 10/10 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 153844 | 21118 | 200337 | 27662 | 688720 | 97453 |
| 平均 | 130560 | 21755 | 170364 | 28525 | 592245 | 101605 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Back To Tri-Cities 2024 | 復賽 | 28 | 28.09 | 34.35 | 28.36 37.86 28.09 39.73 36.83 |
| 初賽 | 28 | 23.43 | 29.48 | 27.51 39.27 23.43 30.00 30.93 | |
| Lakewood Spring 2023 | 初賽 | 114 | 35.57 | 41.75 | 35.57 46.14 DNF 40.85 38.25 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Back To Tri-Cities 2024 | 初賽 | 32 | 8.81 | 17.26 | 8.81 22.50 24.20 14.30 14.97 |
| Lakewood Spring 2023 | 初賽 | 94 | 8.68 | 12.57 | 8.68 14.90 12.50 12.31 12.89 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Back To Tri-Cities 2024 | 決賽 | 18 | 6.90 | 12.34 | 6.90 17.35 10.19 12.80 14.03 |
| Lakewood Spring 2023 | 初賽 | 35 | 8.97 | 11.88 | 12.60 11.73 11.52 8.97 12.40 |
| Back To Tri-Cities 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 28 | 28.09 | 34.35 | 28.36 37.86 28.09 39.73 36.83 |
| 初賽 | 28 | 23.43 | 29.48 | 27.51 39.27 23.43 30.00 30.93 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 32 | 8.81 | 17.26 | 8.81 22.50 24.20 14.30 14.97 |
| 金字塔 | 決賽 | 18 | 6.90 | 12.34 | 6.90 17.35 10.19 12.80 14.03 |
| Lakewood Spring 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 114 | 35.57 | 41.75 | 35.57 46.14 DNF 40.85 38.25 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 94 | 8.68 | 12.57 | 8.68 14.90 12.50 12.31 12.89 |
| 金字塔 | 初賽 | 35 | 8.97 | 11.88 | 12.60 11.73 11.52 8.97 12.40 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024-01-20 | Back To Tri-Cities 2024 | 美國 | Richland, Washington |
| 1 | 2023-05-13 | Lakewood Spring 2023 | 美國 | Lakewood, Washington |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 159 |
| 2 | 8 |
| All | 167 |

