Tavin Craig
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 35272 | 46398 | 167998 | 30.34 | 39.32 | 176814 | 49209 | 37525 | 5/5 | |||
| 二阶 | 20094 | 26257 | 92045 | 6.15 | 8.65 | 91345 | 26117 | 19977 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 5270 | 6805 | 25347 | 6.13 | 16.79 | 80212 | 23495 | 18286 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 153333 | 20837 | 199639 | 27308 | 686117 | 96182 |
| 平均 | 141097 | 26603 | 183724 | 34750 | 635224 | 122995 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lakewood Spring 2023 | 初赛 | 108 | 30.34 | 39.32 | 38.44 50.39 39.05 40.48 30.34 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Lakewood Spring 2023 | 初赛 | 69 | 6.15 | 8.65 | 6.15 7.88 8.39 9.67 16.94 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Lakewood Spring 2023 | 初赛 | 63 | 6.13 | 16.79 | 16.91 14.16 19.29 6.13 28.18 |
| Lakewood Spring 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 108 | 30.34 | 39.32 | 38.44 50.39 39.05 40.48 30.34 |
| 二阶 | 初赛 | 69 | 6.15 | 8.65 | 6.15 7.88 8.39 9.67 16.94 |
| 金字塔 | 初赛 | 63 | 6.13 | 16.79 | 16.91 14.16 19.29 6.13 28.18 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-13 | Lakewood Spring 2023 | 美国 | Lakewood, Washington |

