Jonas Jakob Drude
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 1127 | 15929 | 65154 | 15.04 | 17.14 | 57352 | 13961 | 1007 | 10/10 | |||
| 二阶 | 1744 | 28667 | 104257 | 6.84 | 8.86 | 94426 | 25923 | 1597 | 5/5 | |||
| 四阶 | 1400 | 18016 | 61741 | 1:51.97 | 2/2 | |||||||
| 五阶 | 1060 | 12089 | 37419 | 5:01.00 | 2/2 | |||||||
| 魔表 | 343 | 5909 | 17098 | 18.07 | 18.79 | 13954 | 4827 | 296 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 821 | 15092 | 47654 | 8.32 | 9.07 | 23331 | 7669 | 425 | 9/10 | |||
| 斜转 | 977 | 18541 | 58630 | 17.30 | 26.24 | 59132 | 18688 | 983 | 5/5 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| c't Open Hannover 2023 | 复赛 | 53 | 15.30 | 17.88 | 20.38 17.45 15.80 22.03 15.30 |
| 初赛 | 47 | 15.04 | 17.14 | 15.94 15.04 20.18 15.31 21.04 | |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| c't Open Hannover 2023 | 初赛 | 60 | 6.84 | 8.86 | 9.37 9.96 6.84 22.99 7.24 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| c't Open Hannover 2023 | 初赛 | 60 | 1:51.97 | 2:03.71 1:51.97 | |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| c't Open Hannover 2023 | 初赛 | 56 | 5:01.00 | 5:07.76 5:01.00 | |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| c't Open Hannover 2023 | 初赛 | 31 | 18.07 | 18.79 | 18.07 19.26 20.88 18.68 18.44 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| c't Open Hannover 2023 | 决赛 | 35 | 10.08 | 12.75 | 11.39 14.10 DNF 12.77 10.08 |
| 初赛 | 35 | 8.32 | 9.07 | 8.32 8.50 8.54 19.35 10.16 | |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| c't Open Hannover 2023 | 初赛 | 51 | 17.30 | 26.24 | 25.84 17.30 26.58 26.30 27.44 |
| c't Open Hannover 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 53 | 15.30 | 17.88 | 20.38 17.45 15.80 22.03 15.30 |
| 初赛 | 47 | 15.04 | 17.14 | 15.94 15.04 20.18 15.31 21.04 | |
| 二阶 | 初赛 | 60 | 6.84 | 8.86 | 9.37 9.96 6.84 22.99 7.24 |
| 四阶 | 初赛 | 60 | 1:51.97 | 2:03.71 1:51.97 | |
| 五阶 | 初赛 | 56 | 5:01.00 | 5:07.76 5:01.00 | |
| 魔表 | 初赛 | 31 | 18.07 | 18.79 | 18.07 19.26 20.88 18.68 18.44 |
| 金字塔 | 决赛 | 35 | 10.08 | 12.75 | 11.39 14.10 DNF 12.77 10.08 |
| 初赛 | 35 | 8.32 | 9.07 | 8.32 8.50 8.54 19.35 10.16 | |
| 斜转 | 初赛 | 51 | 17.30 | 26.24 | 25.84 17.30 26.58 26.30 27.44 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-10-14~15 | c't Open Hannover 2023 | 德国 | Hannover |

