Natalia Ellard
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 7296 | 53508 | 191257 | 36.48 | 51.78 | 209273 | 58848 | 8002 | 5/5 | |||
| 二阶 | 6521 | 48101 | 167899 | 21.31 | 22.90 | 156608 | 45377 | 6189 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 4532 | 34372 | 120560 | 45.39 | 2/2 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 32711 | 7947 | 255014 | 58202 | 876040 | 206693 |
| 平均 | 28680 | 8238 | 221989 | 60275 | 765579 | 213054 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sherwood Park Summer 2023 | 初赛 | 113 | 36.48 | 51.78 | 58.70 51.45 56.51 36.48 47.38 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Sherwood Park Summer 2023 | 决赛 | 112 | 21.31 | 22.90 | 25.38 21.31 21.33 22.00 26.77 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Sherwood Park Summer 2023 | 决赛 | 96 | 45.39 | 45.39 47.69 | |
| Sherwood Park Summer 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 113 | 36.48 | 51.78 | 58.70 51.45 56.51 36.48 47.38 |
| 二阶 | 决赛 | 112 | 21.31 | 22.90 | 25.38 21.31 21.33 22.00 26.77 |
| 金字塔 | 决赛 | 96 | 45.39 | 45.39 47.69 | |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-22 | Sherwood Park Summer 2023 | 加拿大 | Sherwood Park, Alberta |

