Noah Fecich
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 47332 | 61674 | 220519 | 45.74 | 50.88 | 209400 | 58796 | 45072 | 5/5 | |||
| 二阶 | 30256 | 39433 | 136775 | 9.96 | 22.96 | 158220 | 45766 | 35300 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 197309 | 44323 | 256061 | 57808 | 880198 | 204995 |
| 平均 | 172080 | 46376 | 223462 | 60371 | 771794 | 213715 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio State RPAC Cube Clash 2023 | 初赛 | 162 | 45.74 | 50.88 | 58.74 53.41 52.04 47.18 45.74 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Ohio State RPAC Cube Clash 2023 | 初赛 | 155 | 9.96 | 22.96 | 25.76 19.79 9.96 32.82 23.32 |
| Ohio State RPAC Cube Clash 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 162 | 45.74 | 50.88 | 58.74 53.41 52.04 47.18 45.74 |
| 二阶 | 初赛 | 155 | 9.96 | 22.96 | 25.76 19.79 9.96 32.82 23.32 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-02-18 | Ohio State RPAC Cube Clash 2023 | 美国 | Columbus, Ohio |

