Frankie Hargrave
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 11592 | 15428 | 60418 | 14.62 | 17.54 | 59733 | 15122 | 11318 | 35/35 | |||
| 二阶 | 7331 | 9630 | 34685 | 3.49 | 6.02 | 47248 | 13265 | 10152 | 20/20 | |||
| 四阶 | 6143 | 8355 | 31858 | 1:04.22 | 1:04.92 | 25224 | 6487 | 4751 | 15/15 | |||
| 五阶 | 5312 | 7078 | 24998 | 2:30.42 | 4/4 | |||||||
| 六阶 | 2849 | 3766 | 12522 | 4:46.25 | 2/2 | |||||||
| 单手 | 7563 | 10338 | 40264 | 35.67 | 4/4 | |||||||
| 魔表 | 3215 | 3923 | 12784 | 14.31 | 22.34 | 16073 | 5174 | 4270 | 9/10 | |||
| 五魔方 | 3858 | 5289 | 17989 | 2:19.85 | 2/2 | |||||||
| 金字塔 | 20280 | 26081 | 88841 | 13.09 | 18.77 | 89352 | 26313 | 20480 | 9/10 | |||
| SQ1 | 5045 | 6298 | 19030 | 55.86 | 4/4 |
排名总和
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| South Jersey Speedsolving 2024 | 初赛 | 53 | 16.32 | 17.85 | 19.14 17.88 16.32 17.72 17.94 |
| Penn Cube Day Spring 2024 | 初赛 | 63 | 16.03 | 17.54 | 17.38 16.03 18.18 21.09 17.05 |
| Parsippany Mini PM 2024 | 复赛 | 24 | 16.97 | 17.84 | 18.23 18.28 20.09 16.97 17.02 |
| 初赛 | 25 | 14.62 | 18.59 | 14.62 23.51 17.13 15.12 24.23 | |
| New York New Year 2024 | 初赛 | 50 | 16.13 | 17.99 | 16.13 18.54 17.68 17.76 19.69 |
| Newark's On Track 2023 | 初赛 | 67 | 16.21 | 19.49 | 22.17 16.21 21.13 18.79 18.56 |
| GCU Spring 2023 | 初赛 | 111 | 25.69 | 27.90 | 32.85 25.69 27.44 28.28 27.99 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| South Jersey Speedsolving 2024 | 初赛 | 52 | 3.49 | 6.02 | 6.32 5.48 6.79 6.25 3.49 |
| New York New Year 2024 | 初赛 | 53 | 6.75 | 7.11 | 6.84 7.58 15.07 6.75 6.92 |
| Newark's On Track 2023 | 初赛 | 74 | 6.54 | 8.64 | 9.39 7.75 8.79 6.54 10.05 |
| GCU Spring 2023 | 初赛 | 117 | 6.81 | 10.04 | 8.21 12.03 11.87 6.81 10.05 |
| 四阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Penn Cube Day Spring 2024 | 初赛 | 59 | 1:04.98 | 1:17.15 | 1:04.98 1:21.88 1:39.93 1:12.20 1:17.38 |
| Parsippany Mini PM 2024 | 决赛 | 21 | 1:04.27 | 1:04.92 | 1:04.27 1:05.29 1:11.09 1:04.37 1:05.10 |
| New York New Year 2024 | 决赛 | 38 | 1:04.22 | 1:10.85 | 1:14.33 1:04.22 1:12.94 1:13.56 1:06.05 |
| 五阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Don't Pop Princeton 2024 | 初赛 | 60 | 2:30.42 | 2:30.42 2:56.32 | |
| Parsippany Mini PM 2024 | 决赛 | 20 | 2:37.06 | 2:50.67 2:37.06 | |
| 六阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| South Jersey Speedsolving 2024 | 决赛 | 36 | 4:46.25 | 4:46.25 | |
| Don't Pop Princeton 2024 | 初赛 | 52 | 5:40.15 | 5:40.15 | |
| 七阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Don't Pop Princeton 2024 | 初赛 | 51 | DNF | DNF | |
| Penn Cube Day Spring 2024 | 决赛 | 33 | DNF | DNF | |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| South Jersey Speedsolving 2024 | 初赛 | 57 | 49.24 | 49.24 1:16.80 | |
| Penn Cube Day Spring 2024 | 决赛 | 58 | 35.67 | 37.97 35.67 | |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Don't Pop Princeton 2024 | 初赛 | 55 | 18.86 | 24.20 | 22.63 18.86 26.81 23.17 DNF |
| New York New Year 2024 | 初赛 | 40 | 14.31 | 22.34 | 28.74 18.31 27.85 20.86 14.31 |
| 五魔方 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Penn Cube Day Spring 2024 | 决赛 | 36 | 2:19.85 | 2:19.85 2:31.23 | |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Don't Pop Princeton 2024 | 初赛 | 70 | 13.09 | 18.77 | 13.09 18.70 17.18 20.44 32.37 |
| GCU Spring 2023 | 初赛 | 137 | 27.16 | 43.03 | 34.02 27.16 37.59 DNF 57.49 |
| SQ1 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Parsippany Mini PM 2024 | 初赛 | 20 | 1:05.94 | 1:05.94 1:44.78 | |
| New York New Year 2024 | 初赛 | 35 | 55.86 | 1:25.37 55.86 | |
| South Jersey Speedsolving 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 53 | 16.32 | 17.85 | 19.14 17.88 16.32 17.72 17.94 |
| 二阶 | 初赛 | 52 | 3.49 | 6.02 | 6.32 5.48 6.79 6.25 3.49 |
| 六阶 | 决赛 | 36 | 4:46.25 | 4:46.25 | |
| 单手 | 初赛 | 57 | 49.24 | 49.24 1:16.80 | |
| Don't Pop Princeton 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 五阶 | 初赛 | 60 | 2:30.42 | 2:30.42 2:56.32 | |
| 六阶 | 初赛 | 52 | 5:40.15 | 5:40.15 | |
| 七阶 | 初赛 | 51 | DNF | DNF | |
| 魔表 | 初赛 | 55 | 18.86 | 24.20 | 22.63 18.86 26.81 23.17 DNF |
| 金字塔 | 初赛 | 70 | 13.09 | 18.77 | 13.09 18.70 17.18 20.44 32.37 |
| Penn Cube Day Spring 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 63 | 16.03 | 17.54 | 17.38 16.03 18.18 21.09 17.05 |
| 四阶 | 初赛 | 59 | 1:04.98 | 1:17.15 | 1:04.98 1:21.88 1:39.93 1:12.20 1:17.38 |
| 七阶 | 决赛 | 33 | DNF | DNF | |
| 单手 | 决赛 | 58 | 35.67 | 37.97 35.67 | |
| 五魔方 | 决赛 | 36 | 2:19.85 | 2:19.85 2:31.23 | |
| Parsippany Mini PM 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 复赛 | 24 | 16.97 | 17.84 | 18.23 18.28 20.09 16.97 17.02 |
| 初赛 | 25 | 14.62 | 18.59 | 14.62 23.51 17.13 15.12 24.23 | |
| 四阶 | 决赛 | 21 | 1:04.27 | 1:04.92 | 1:04.27 1:05.29 1:11.09 1:04.37 1:05.10 |
| 五阶 | 决赛 | 20 | 2:37.06 | 2:50.67 2:37.06 | |
| SQ1 | 初赛 | 20 | 1:05.94 | 1:05.94 1:44.78 | |
| New York New Year 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 50 | 16.13 | 17.99 | 16.13 18.54 17.68 17.76 19.69 |
| 二阶 | 初赛 | 53 | 6.75 | 7.11 | 6.84 7.58 15.07 6.75 6.92 |
| 四阶 | 决赛 | 38 | 1:04.22 | 1:10.85 | 1:14.33 1:04.22 1:12.94 1:13.56 1:06.05 |
| 魔表 | 初赛 | 40 | 14.31 | 22.34 | 28.74 18.31 27.85 20.86 14.31 |
| SQ1 | 初赛 | 35 | 55.86 | 1:25.37 55.86 | |
| Newark's On Track 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 67 | 16.21 | 19.49 | 22.17 16.21 21.13 18.79 18.56 |
| 二阶 | 初赛 | 74 | 6.54 | 8.64 | 9.39 7.75 8.79 6.54 10.05 |
| GCU Spring 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 111 | 25.69 | 27.90 | 32.85 25.69 27.44 28.28 27.99 |
| 二阶 | 初赛 | 117 | 6.81 | 10.04 | 8.21 12.03 11.87 6.81 10.05 |
| 金字塔 | 初赛 | 137 | 27.16 | 43.03 | 34.02 27.16 37.59 DNF 57.49 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 2024-04-13 | South Jersey Speedsolving 2024 | 美国 | Mount Laurel, New Jersey |
| 6 | 2024-03-23 | Don't Pop Princeton 2024 | 美国 | Princeton, New Jersey |
| 5 | 2024-03-02 | Penn Cube Day Spring 2024 | 美国 | Philadelphia, Pennsylvania |
| 4 | 2024-01-27 | Parsippany Mini PM 2024 | 美国 | Parsippany-Troy Hills, New Jersey |
| 3 | 2023-12-31~01-01 | New York New Year 2024 | 美国 | Poughkeepsie, New York |
| 2 | 2023-08-26 | Newark's On Track 2023 | 美国 | Newark, New Jersey |
| 1 | 2023-05-06 | GCU Spring 2023 | 美国 | Lakewood, New Jersey |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 318 |
| 2 | 59 |
| 3 | 27 |
| 4 | 13 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2 |
| All | 427 |

