Chase Harman
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 26335 | 34747 | 128174 | 23.36 | 24.51 | 106689 | 28435 | 21449 | 15/15 | |||
| 二阶 | 25698 | 33528 | 116210 | 7.85 | 12.20 | 122612 | 35436 | 27145 | 10/10 | |||
| 魔表 | 5704 | 6913 | 20958 | 23.88 | 1/2 | |||||||
| 金字塔 | 15121 | 19427 | 67054 | 10.34 | 11.83 | 43777 | 12277 | 9557 | 14/15 | |||
| 斜转 | 4512 | 5764 | 20066 | 6.50 | 13.28 | 32031 | 9853 | 7826 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 143625 | 17766 | 187793 | 23531 | 651916 | 85787 |
| 平均 | 113438 | 15620 | 148601 | 20658 | 523081 | 75935 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| GCU Winter 2024 | 初赛 | 121 | 23.36 | 24.51 | 24.47 25.37 23.36 25.37 23.69 |
| Westport Warmup 2023 | 初赛 | 47 | 27.84 | 28.73 | 35.64 28.31 28.68 27.84 29.21 |
| GCU Spring 2023 | 初赛 | 124 | 24.92 | 33.85 | 32.54 24.92 36.81 34.24 34.77 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Westport Warmup 2023 | 初赛 | 54 | 9.00 | 12.20 | 22.23 9.00 12.73 12.90 10.96 |
| GCU Spring 2023 | 初赛 | 128 | 7.85 | 13.49 | 18.37 8.87 14.21 17.39 7.85 |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| GCU Winter 2024 | 初赛 | 90 | 23.88 | 23.88 DNF | |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| GCU Winter 2024 | 初赛 | 86 | 10.34 | 11.83 | 11.47 12.10 14.71 11.92 10.34 |
| Westport Warmup 2023 | 初赛 | 38 | 10.85 | 12.48 | 12.52 10.85 12.23 12.68 16.42 |
| GCU Spring 2023 | 初赛 | 131 | 16.77 | 29.73 | 36.29 DNF 31.16 16.77 21.74 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| GCU Winter 2024 | 初赛 | 79 | 6.50 | 13.28 | 16.23 7.52 6.50 16.28 16.09 |
| GCU Winter 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 121 | 23.36 | 24.51 | 24.47 25.37 23.36 25.37 23.69 |
| 魔表 | 初赛 | 90 | 23.88 | 23.88 DNF | |
| 金字塔 | 初赛 | 86 | 10.34 | 11.83 | 11.47 12.10 14.71 11.92 10.34 |
| 斜转 | 初赛 | 79 | 6.50 | 13.28 | 16.23 7.52 6.50 16.28 16.09 |
| Westport Warmup 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 47 | 27.84 | 28.73 | 35.64 28.31 28.68 27.84 29.21 |
| 二阶 | 初赛 | 54 | 9.00 | 12.20 | 22.23 9.00 12.73 12.90 10.96 |
| 金字塔 | 初赛 | 38 | 10.85 | 12.48 | 12.52 10.85 12.23 12.68 16.42 |
| GCU Spring 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 124 | 24.92 | 33.85 | 32.54 24.92 36.81 34.24 34.77 |
| 二阶 | 初赛 | 128 | 7.85 | 13.49 | 18.37 8.87 14.21 17.39 7.85 |
| 金字塔 | 初赛 | 131 | 16.77 | 29.73 | 36.29 DNF 31.16 16.77 21.74 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024-01-13 | GCU Winter 2024 | 美国 | Lakewood, New Jersey |
| 2 | 2023-07-15~16 | Westport Warmup 2023 | 美国 | Westport, Connecticut |
| 1 | 2023-05-06 | GCU Spring 2023 | 美国 | Lakewood, New Jersey |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 287 |
| 2 | 59 |
| 3 | 3 |
| All | 349 |

