Micaiah Hopkins
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 32820 | 43237 | 156771 | 28.33 | 39.21 | 174780 | 48727 | 37155 | 5/5 | |||
| 2x2x2方塊 | 28249 | 36845 | 127651 | 8.96 | 3/5 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 179746 | 33731 | 233746 | 44138 | 802266 | 156652 |
| 平均 | 165576 | 42340 | 215359 | 55252 | 744502 | 196487 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Louisiana Mega Two Day 2023 | 初賽 | 52 | 28.33 | 39.21 | 42.81 43.02 37.65 28.33 37.18 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Louisiana Mega Two Day 2023 | 初賽 | 59 | 8.96 | DNF | DNF 8.96 11.58 DNF 9.79 |
| Louisiana Mega Two Day 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 52 | 28.33 | 39.21 | 42.81 43.02 37.65 28.33 37.18 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 59 | 8.96 | DNF | DNF 8.96 11.58 DNF 9.79 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-06-17~18 | Louisiana Mega Two Day 2023 | 美國 | Denham Springs, Louisiana |

