Seth Jose
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 14650 | 19501 | 75673 | 16.26 | 20.41 | 80920 | 20789 | 15576 | 37/40 | |||
| 2x2x2方塊 | 12906 | 16911 | 60410 | 4.62 | 7.46 | 73893 | 20999 | 16073 | 14/15 | |||
| 4x4x4方塊 | 12079 | 16017 | 56699 | 1:41.81 | 4/4 | |||||||
| Megaminx | 5281 | 7161 | 23720 | 2:57.93 | 1/2 | |||||||
| 金字塔 | 20461 | 26327 | 89710 | 13.12 | 16.31 | 77353 | 22627 | 17612 | 5/5 | |||
| Skewb | 8424 | 10637 | 34385 | 9.24 | 13.02 | 31550 | 9648 | 7641 | 10/10 | |||
| Square-1 | 5093 | 6350 | 19221 | 55.87 | 3/4 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 122337 | 11823 | 159674 | 15630 | 556205 | 56575 |
| 平均 | 104906 | 12762 | 137327 | 16858 | 484494 | 62195 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Berkeley Winter 2025 | 復賽 | 96 | 16.26 | 20.41 | 16.26 23.96 19.96 19.50 21.76 |
| 初賽 | 101 | 18.62 | 21.06 | 23.80 22.28 18.62 19.13 21.77 | |
| Cal Poly SLO Spring 2023 | 初賽 | 26 | 21.07 | 21.92 | 21.68 25.83 21.07 21.69 22.40 |
| Bay Area Speedcubin' 43 2023 | 復賽 | 101 | 18.60 | 22.62 | 18.60 23.56 DNF 22.59 21.70 |
| 初賽 | 109 | 19.49 | 21.26 | 22.44 DNF 19.49 20.67 20.67 | |
| Cal Poly SLO Winter 2023 | 復賽 | 19 | 17.55 | 22.30 | 19.13 22.29 17.55 26.14 25.49 |
| 初賽 | 17 | 20.78 | 22.14 | 22.35 DNF 22.55 21.53 20.78 | |
| Berkeley Winter A 2023 | 初賽 | 74 | 21.22 | 24.41 | 21.22 25.98 23.42 23.83 26.09 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Berkeley Winter 2025 | 初賽 | 93 | 6.16 | 9.68 | 8.29 DNF 12.71 6.16 8.03 |
| Cal Poly SLO Spring 2023 | 初賽 | 26 | 5.12 | 7.46 | 8.04 7.46 12.71 6.87 5.12 |
| Bay Area Speedcubin' 43 2023 | 初賽 | 114 | 4.62 | 8.45 | 9.44 8.09 7.82 4.62 14.49 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Berkeley Winter 2025 | 初賽 | 77 | 1:41.81 | 2:08.72 1:41.81 | |
| Cal Poly SLO Spring 2023 | 初賽 | 23 | 1:53.01 | 1:56.29 1:53.01 | |
| Megaminx | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Bay Area Speedcubin' 43 2023 | 初賽 | 42 | 2:57.93 | 2:57.93 DNF | |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Berkeley Winter A 2023 | 初賽 | 81 | 13.12 | 16.31 | 15.28 17.13 13.12 17.57 16.51 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Cal Poly SLO Winter 2023 | 初賽 | 13 | 9.24 | 13.02 | 13.39 12.11 9.24 13.57 17.27 |
| Berkeley Winter A 2023 | 初賽 | 43 | 11.44 | 13.78 | 22.07 14.03 11.44 12.16 15.14 |
| Square-1 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Berkeley Winter 2025 | 初賽 | 34 | 55.87 | DNF 55.87 | |
| Bay Area Speedcubin' 43 2023 | 初賽 | 39 | 1:01.80 | 1:01.80 1:47.37 | |
| Berkeley Winter 2025 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 96 | 16.26 | 20.41 | 16.26 23.96 19.96 19.50 21.76 |
| 初賽 | 101 | 18.62 | 21.06 | 23.80 22.28 18.62 19.13 21.77 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 93 | 6.16 | 9.68 | 8.29 DNF 12.71 6.16 8.03 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 77 | 1:41.81 | 2:08.72 1:41.81 | |
| Square-1 | 初賽 | 34 | 55.87 | DNF 55.87 | |
| Cal Poly SLO Spring 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 26 | 21.07 | 21.92 | 21.68 25.83 21.07 21.69 22.40 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 26 | 5.12 | 7.46 | 8.04 7.46 12.71 6.87 5.12 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 23 | 1:53.01 | 1:56.29 1:53.01 | |
| Bay Area Speedcubin' 43 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 101 | 18.60 | 22.62 | 18.60 23.56 DNF 22.59 21.70 |
| 初賽 | 109 | 19.49 | 21.26 | 22.44 DNF 19.49 20.67 20.67 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 114 | 4.62 | 8.45 | 9.44 8.09 7.82 4.62 14.49 |
| Megaminx | 初賽 | 42 | 2:57.93 | 2:57.93 DNF | |
| Square-1 | 初賽 | 39 | 1:01.80 | 1:01.80 1:47.37 | |
| Cal Poly SLO Winter 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 19 | 17.55 | 22.30 | 19.13 22.29 17.55 26.14 25.49 |
| 初賽 | 17 | 20.78 | 22.14 | 22.35 DNF 22.55 21.53 20.78 | |
| Skewb | 初賽 | 13 | 9.24 | 13.02 | 13.39 12.11 9.24 13.57 17.27 |
| Berkeley Winter A 2023 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 74 | 21.22 | 24.41 | 21.22 25.98 23.42 23.83 26.09 |
| 金字塔 | 初賽 | 81 | 13.12 | 16.31 | 15.28 17.13 13.12 17.57 16.51 |
| Skewb | 初賽 | 43 | 11.44 | 13.78 | 22.07 14.03 11.44 12.16 15.14 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025-02-08 | Berkeley Winter 2025 | 美國 | Berkeley, California |
| 4 | 2023-06-03 | Cal Poly SLO Spring 2023 | 美國 | San Luis Obispo, California |
| 3 | 2023-04-01 | Bay Area Speedcubin' 43 2023 | 美國 | San Jose, California |
| 2 | 2023-02-25 | Cal Poly SLO Winter 2023 | 美國 | San Luis Obispo, California |
| 1 | 2023-01-21 | Berkeley Winter A 2023 | 美國 | Berkeley, California |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 389 |
| 2 | 69 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 1 |
| All | 472 |

