Krish Indraprastha Kudva
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 3363 | 26749 | 72344 | 15.49 | 19.27 | 76652 | 28610 | 3598 | 15/15 | |||
| 单手 | 1949 | 13234 | 37151 | 32.18 | 44.82 | 41787 | 14560 | 2331 | 5/5 | |||
| 斜转 | 2354 | 13321 | 56947 | 15.28 | 36.25 | 66704 | 15295 | 2922 | 4/5 |
排名总和
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Big E Slice 2023 | 复赛 | 25 | 18.09 | 19.27 | 18.09 18.69 19.82 21.66 19.29 |
| 初赛 | 28 | 15.49 | 21.53 | 23.87 19.19 23.51 15.49 21.90 | |
| Kentucky Horse Park 2023 | 初赛 | 43 | 21.58 | 25.96 | 33.72 22.19 21.58 41.35 21.97 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Big E Slice 2023 | 初赛 | 20 | 32.18 | 44.82 | 52.06 46.83 32.18 44.99 42.63 |
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kentucky Horse Park 2023 | 初赛 | 41 | 15.28 | 36.25 | 29.56 DNF 27.70 15.28 51.49 |
| Big E Slice 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 复赛 | 25 | 18.09 | 19.27 | 18.09 18.69 19.82 21.66 19.29 |
| 初赛 | 28 | 15.49 | 21.53 | 23.87 19.19 23.51 15.49 21.90 | |
| 单手 | 初赛 | 20 | 32.18 | 44.82 | 52.06 46.83 32.18 44.99 42.63 |
| Kentucky Horse Park 2023 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 43 | 21.58 | 25.96 | 33.72 22.19 21.58 41.35 21.97 |
| 斜转 | 初赛 | 41 | 15.28 | 36.25 | 29.56 DNF 27.70 15.28 51.49 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023-06-10 | Big E Slice 2023 | 美国 | Richmond, Kentucky |
| 1 | 2023-05-20 | Kentucky Horse Park 2023 | 美国 | Lexington, Kentucky |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 60 |
| 2 | 23 |
| All | 83 |

