Cylus Mackenzie
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 7225 | 53036 | 190223 | 43.95 | 51.25 | 184868 | 51761 | 7066 | 15/15 | |||
二阶 | 5810 | 42349 | 147824 | 19.79 | 25.47 | 142049 | 41055 | 5665 | 8/10 | |||
金字塔 | 869 | 7025 | 25879 | 6.63 | 15.61 | 63569 | 18417 | 2446 | 15/15 | |||
斜转 | 1167 | 9594 | 30956 | 9.55 | 19.08 | 42240 | 13656 | 1717 | 14/15 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 25092 | 4705 | 195848 | 34210 | 682780 | 124264 |
平均 | 22994 | 5812 | 178251 | 42145 | 622148 | 151032 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Van Newcomers Afternoon 2024 | 初赛 | 69 | 55.31 | 1:03.67 | 1:29.57 1:12.94 55.31 58.55 59.51 |
Burnaby Basics 2024 | 初赛 | 73 | 43.95 | 51.25 | 58.15 46.59 49.01 43.95 59.56 |
Vancouver Fall Fest 2023 | 初赛 | 69 | 56.96 | 1:17.69 | 1:22.59 1:06.14 1:24.35 1:27.29 56.96 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Burnaby Basics 2024 | 初赛 | 71 | 19.79 | 25.47 | 21.45 26.94 DNF 28.02 19.79 |
Vancouver Fall Fest 2023 | 初赛 | 58 | 21.62 | 40.72 | 28.04 DNF 51.64 42.49 21.62 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Van Newcomers Afternoon 2024 | 初赛 | 37 | 14.55 | 17.80 | 15.73 14.55 21.18 18.66 19.01 |
Burnaby Basics 2024 | 初赛 | 45 | 14.55 | 15.61 | 16.05 15.01 15.76 14.55 42.07 |
Vancouver Fall Fest 2023 | 初赛 | 50 | 6.63 | 19.54 | 19.46 18.20 21.10 20.97 6.63 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Van Newcomers Afternoon 2024 | 决赛 | 42 | 9.55 | 24.92 | 21.14 28.58 25.04 9.55 59.74 |
Burnaby Basics 2024 | 决赛 | 47 | 18.59 | 24.79 | 36.84 18.59 25.49 26.72 22.15 |
Vancouver Fall Fest 2023 | 初赛 | 42 | 13.01 | 19.08 | 17.25 22.96 17.02 DNF 13.01 |
Van Newcomers Afternoon 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 69 | 55.31 | 1:03.67 | 1:29.57 1:12.94 55.31 58.55 59.51 |
金字塔 | 初赛 | 37 | 14.55 | 17.80 | 15.73 14.55 21.18 18.66 19.01 |
斜转 | 决赛 | 42 | 9.55 | 24.92 | 21.14 28.58 25.04 9.55 59.74 |
Burnaby Basics 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 73 | 43.95 | 51.25 | 58.15 46.59 49.01 43.95 59.56 |
二阶 | 初赛 | 71 | 19.79 | 25.47 | 21.45 26.94 DNF 28.02 19.79 |
金字塔 | 初赛 | 45 | 14.55 | 15.61 | 16.05 15.01 15.76 14.55 42.07 |
斜转 | 决赛 | 47 | 18.59 | 24.79 | 36.84 18.59 25.49 26.72 22.15 |
Vancouver Fall Fest 2023 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 69 | 56.96 | 1:17.69 | 1:22.59 1:06.14 1:24.35 1:27.29 56.96 |
二阶 | 初赛 | 58 | 21.62 | 40.72 | 28.04 DNF 51.64 42.49 21.62 |
金字塔 | 初赛 | 50 | 6.63 | 19.54 | 19.46 18.20 21.10 20.97 6.63 |
斜转 | 初赛 | 42 | 13.01 | 19.08 | 17.25 22.96 17.02 DNF 13.01 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
3 | 2024-03-16 | Van Newcomers Afternoon 2024 | 加拿大 | Vancouver, British Columbia |
2 | 2024-02-03 | Burnaby Basics 2024 | 加拿大 | Burnaby, British Columbia |
1 | 2023-10-14~15 | Vancouver Fall Fest 2023 | 加拿大 | Vancouver, British Columbia |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 149 |
2 | 20 |
3 | 12 |
All | 181 |