Rithik Adithya
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | 4337 | 24846 | 84253 | 5.69 | 7.56 | 76321 | 23039 | 3845 | 5/5 | |||
| 单手 | 2857 | 17253 | 51151 | 46.16 | 2/2 | |||||||
| 魔表 | 735 | 5312 | 24273 | 28.66 | 32.98 | 20706 | 4635 | 636 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 3353 | 16822 | 63634 | 9.83 | 16.79 | 81072 | 21614 | 4462 | 4/5 | |||
| 斜转 | 1166 | 7558 | 30399 | 8.33 | 9.46 | 18079 | 4893 | 680 | 9/10 | |||
| SQ1 | 430 | 3380 | 15319 | 38.82 | 1:04.64 | 16306 | 3601 | 476 | 5/5 |
排名总和
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Side Events Bangalore May 2024 | 决赛 | 22 | 5.69 | 7.56 | 8.31 5.69 9.47 7.91 6.46 |
| 单手 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Side Events Bangalore May 2024 | 初赛 | 20 | 46.16 | 46.16 56.83 | |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Side Events Bangalore May 2024 | 初赛 | 17 | 28.66 | 32.98 | 35.05 34.82 35.15 28.66 29.08 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Side Events Bangalore May 2024 | 决赛 | 25 | 9.83 | 16.79 | 11.94 DNF 23.26 15.16 9.83 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Side Events Bangalore May 2024 | 复赛 | 15 | 10.41 | 14.21 | 16.27 10.41 DNF 11.03 15.33 |
| 初赛 | 7 | 8.33 | 9.46 | 9.40 9.84 14.28 8.33 9.14 | |
| SQ1 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Side Events Bangalore May 2024 | 初赛 | 12 | 38.82 | 1:04.64 | 1:18.68 38.82 1:15.79 1:06.23 51.91 |
| Side Events Bangalore May 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | 决赛 | 22 | 5.69 | 7.56 | 8.31 5.69 9.47 7.91 6.46 |
| 单手 | 初赛 | 20 | 46.16 | 46.16 56.83 | |
| 魔表 | 初赛 | 17 | 28.66 | 32.98 | 35.05 34.82 35.15 28.66 29.08 |
| 金字塔 | 决赛 | 25 | 9.83 | 16.79 | 11.94 DNF 23.26 15.16 9.83 |
| 斜转 | 复赛 | 15 | 10.41 | 14.21 | 16.27 10.41 DNF 11.03 15.33 |
| 初赛 | 7 | 8.33 | 9.46 | 9.40 9.84 14.28 8.33 9.14 | |
| SQ1 | 初赛 | 12 | 38.82 | 1:04.64 | 1:18.68 38.82 1:15.79 1:06.23 51.91 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-05-04~05 | Side Events Bangalore May 2024 | 印度 | Bengaluru, Karnataka |

