Tyson Timothy Koustic DaPrato
个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 25181 | 33237 | 123393 | 22.47 | 25.30 | 112324 | 29971 | 22643 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 6296 | 8132 | 29945 | 6.62 | 9.03 | 22858 | 5978 | 4615 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 162194 | 24384 | 210884 | 31846 | 728046 | 114061 |
| 平均 | 130098 | 21605 | 169537 | 28265 | 591514 | 101597 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Virginia Still-Open Winter 2024 | 初赛 | 70 | 22.47 | 25.30 | 24.38 23.98 27.54 27.73 22.47 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Virginia Still-Open Winter 2024 | 初赛 | 33 | 6.62 | 9.03 | 10.08 11.47 8.71 8.31 6.62 |
| Virginia Still-Open Winter 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 70 | 22.47 | 25.30 | 24.38 23.98 27.54 27.73 22.47 |
| 金字塔 | 初赛 | 33 | 6.62 | 9.03 | 10.08 11.47 8.71 8.31 6.62 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-04 | Virginia Still-Open Winter 2024 | 美国 | Charlottesville, Virginia |

