Finn Flanders
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 40434 | 52918 | 189613 | 43.27 | 53.05 | 189263 | 53001 | 40544 | 10/10 | |||
二阶 | 32454 | 42262 | 147408 | 18.73 | 23.94 | 141144 | 40841 | 31397 | 5/5 | |||
金字塔 | 23439 | 30112 | 105607 | 29.87 | 33.79 | 100183 | 29066 | 22627 | 5/5 |
排名总和
地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
单次 | 176316 | 42174 | 229254 | 55133 | 793169 | 195667 |
平均 | 150389 | 41380 | 195681 | 53962 | 679325 | 190951 |
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Swoop in and Solve Oxford 2024 | 初赛 | 80 | 43.27 | 53.05 | 43.27 49.69 55.34 54.13 1:10.72 |
Gem City Aviation OH 2024 | 初赛 | 67 | 45.75 | 54.98 | 45.75 1:05.79 1:02.17 50.15 52.62 |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Gem City Aviation OH 2024 | 初赛 | 68 | 18.73 | 23.94 | 26.03 36.01 22.58 18.73 23.21 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Swoop in and Solve Oxford 2024 | 初赛 | 63 | 29.87 | 33.79 | 55.12 32.00 29.87 30.86 38.50 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Swoop in and Solve Oxford 2024 | 初赛 | 57 | DNF | DNF | DNF DNS DNS DNS DNS |
Swoop in and Solve Oxford 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 初赛 | 80 | 43.27 | 53.05 | 43.27 49.69 55.34 54.13 1:10.72 |
金字塔 | 初赛 | 63 | 29.87 | 33.79 | 55.12 32.00 29.87 30.86 38.50 |
斜转 | 初赛 | 57 | DNF | DNF | DNF DNS DNS DNS DNS |
Gem City Aviation OH 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 初赛 | 67 | 45.75 | 54.98 | 45.75 1:05.79 1:02.17 50.15 52.62 |
二阶 | 初赛 | 68 | 18.73 | 23.94 | 26.03 36.01 22.58 18.73 23.21 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
2 | 2024-11-03 | Swoop in and Solve Oxford 2024 | 美国 | Oxford, Ohio |
1 | 2024-08-17 | Gem City Aviation OH 2024 | 美国 | Dayton, Ohio |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 99 |
2 | 28 |
All | 127 |