Dakota Folwell
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 35554 | 46723 | 169047 | 30.66 | 37.85 | 171121 | 47520 | 36205 | 5/5 | |||
| 二阶 | 19719 | 25785 | 90369 | 6.07 | 8.01 | 82258 | 23446 | 17930 | 5/5 | |||
| 魔表 | 5356 | 6504 | 19927 | 21.83 | 23.80 | 17010 | 5559 | 4580 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 14914 | 19180 | 66357 | 10.20 | 18.38 | 88099 | 25942 | 20187 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 159972 | 23471 | 208336 | 30780 | 716735 | 108708 |
| 平均 | 137788 | 25076 | 179565 | 32833 | 622323 | 116607 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Concord Summer 2024 | 初赛 | 109 | 30.66 | 37.85 | 38.17 55.03 30.66 42.00 33.37 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Concord Summer 2024 | 初赛 | 85 | 6.07 | 8.01 | 9.50 7.44 9.92 7.10 6.07 |
| 魔表 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Concord Summer 2024 | 初赛 | 57 | 21.83 | 23.80 | 26.96 32.16 22.04 22.39 21.83 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Concord Summer 2024 | 初赛 | 92 | 10.20 | 18.38 | 27.36 15.37 13.71 10.20 26.05 |
| Concord Summer 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 109 | 30.66 | 37.85 | 38.17 55.03 30.66 42.00 33.37 |
| 二阶 | 初赛 | 85 | 6.07 | 8.01 | 9.50 7.44 9.92 7.10 6.07 |
| 魔表 | 初赛 | 57 | 21.83 | 23.80 | 26.96 32.16 22.04 22.39 21.83 |
| 金字塔 | 初赛 | 92 | 10.20 | 18.38 | 27.36 15.37 13.71 10.20 26.05 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-06-09 | Concord Summer 2024 | 美国 | Concord, North Carolina |

