Ej Hautea
2024年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 1208 | 1479 | 37532 | 12.17 | 15.98 | 47391 | 1817 | 1474 | 10/10 | |||
| 2x2x2方塊 | 1130 | 1406 | 27666 | 3.16 | 6.19 | 50459 | 2519 | 2050 | 5/5 | |||
| 4x4x4方塊 | 1102 | 1375 | 34004 | 1:06.73 | 1:14.43 | 31748 | 1280 | 1026 | 5/5 | |||
| 單手解 | 1163 | 1432 | 36853 | 33.12 | 38.60 | 33563 | 1305 | 1059 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 1190 | 1515 | 30196 | 6.67 | 11.81 | 43699 | 2267 | 1813 | 5/5 | |||
| Skewb | 559 | 725 | 15084 | 5.55 | 10.76 | 22721 | 1151 | 910 | 4/5 |
排名總和
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Altona Algorithms 2024 | 復賽 | 78 | 12.17 | 15.98 | 12.17 20.72 16.36 16.91 14.67 |
| 初賽 | 116 | 17.65 | 19.64 | 19.83 17.65 20.48 28.31 18.62 | |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Altona Algorithms 2024 | 初賽 | 98 | 3.16 | 6.19 | 6.03 3.16 6.05 6.48 7.20 |
| 4x4x4方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Altona Algorithms 2024 | 初賽 | 65 | 1:06.73 | 1:14.43 | 1:13.82 1:16.37 1:06.73 1:16.75 1:13.09 |
| 單手解 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Altona Algorithms 2024 | 初賽 | 61 | 33.12 | 38.60 | 36.95 33.94 44.92 33.12 51.01 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Altona Algorithms 2024 | 初賽 | 93 | 6.67 | 11.81 | 14.81 9.10 35.84 6.67 11.51 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Altona Algorithms 2024 | 初賽 | 56 | 5.55 | 10.76 | DNF 11.44 11.92 8.93 5.55 |
| Altona Algorithms 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 復賽 | 78 | 12.17 | 15.98 | 12.17 20.72 16.36 16.91 14.67 |
| 初賽 | 116 | 17.65 | 19.64 | 19.83 17.65 20.48 28.31 18.62 | |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 98 | 3.16 | 6.19 | 6.03 3.16 6.05 6.48 7.20 |
| 4x4x4方塊 | 初賽 | 65 | 1:06.73 | 1:14.43 | 1:13.82 1:16.37 1:06.73 1:16.75 1:13.09 |
| 單手解 | 初賽 | 61 | 33.12 | 38.60 | 36.95 33.94 44.92 33.12 51.01 |
| 金字塔 | 初賽 | 93 | 6.67 | 11.81 | 14.81 9.10 35.84 6.67 11.51 |
| Skewb | 初賽 | 56 | 5.55 | 10.76 | DNF 11.44 11.92 8.93 5.55 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-02~03 | Altona Algorithms 2024 | 澳洲 | Melbourne, Victoria |

