Noah Jarrett
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 4557 | 33878 | 125287 | 22.88 | 25.92 | 115269 | 30921 | 4157 | 5/5 | |||
| 二阶 | 4107 | 30267 | 105470 | 7.02 | 8.33 | 86270 | 24691 | 3336 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 27657 | 4755 | 217907 | 35482 | 748760 | 126070 |
| 平均 | 22037 | 4025 | 173577 | 30258 | 601779 | 107551 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| London Winter 2024 | 初赛 | 67 | 22.88 | 25.92 | 22.88 24.46 28.40 26.10 27.21 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| London Winter 2024 | 初赛 | 53 | 7.02 | 8.33 | 8.66 15.15 7.58 8.74 7.02 |
| London Winter 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 67 | 22.88 | 25.92 | 22.88 24.46 28.40 26.10 27.21 |
| 二阶 | 初赛 | 53 | 7.02 | 8.33 | 8.66 15.15 7.58 8.74 7.02 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-02-24 | London Winter 2024 | 加拿大 | London, Ontario |

