Manikanda Meyyappan
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | 9449 | 45184 | 157911 | 14.25 | 17.02 | 145980 | 42144 | 8510 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 7605 | 31217 | 116010 | 21.50 | 30.83 | 113235 | 30528 | 7458 | 5/5 | |||
| 斜转 | 1381 | 8646 | 35468 | 9.43 | 13.16 | 32176 | 8123 | 1237 | 9/10 |
排名总和
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumaraguru Cube Open 2025 | 初赛 | 58 | 14.25 | 17.02 | 16.76 14.25 19.80 21.10 14.49 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Kumaraguru Cube Open 2025 | 初赛 | 49 | 21.50 | 30.83 | 27.72 21.50 38.85 32.03 32.75 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Kumaraguru Cube Open 2025 | 初赛 | 22 | 11.82 | 13.16 | DNF 11.82 12.41 11.83 15.24 |
| Kumaraguru Cube Open 2024 | 初赛 | 36 | 9.43 | 16.62 | 19.91 9.43 18.06 22.88 11.90 |
| Kumaraguru Cube Open 2025 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | 初赛 | 58 | 14.25 | 17.02 | 16.76 14.25 19.80 21.10 14.49 |
| 金字塔 | 初赛 | 49 | 21.50 | 30.83 | 27.72 21.50 38.85 32.03 32.75 |
| 斜转 | 初赛 | 22 | 11.82 | 13.16 | DNF 11.82 12.41 11.83 15.24 |
| Kumaraguru Cube Open 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 斜转 | 初赛 | 36 | 9.43 | 16.62 | 19.91 9.43 18.06 22.88 11.90 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-10-11~12 | Kumaraguru Cube Open 2025 | 印度 | Coimbatore, Tamil Nadu |
| 1 | 2024-08-15~18 | Kumaraguru Cube Open 2024 | 印度 | Coimbatore, Tamil Nadu |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 157 |
| 2 | 33 |
| All | 190 |

