Elise Nygaard
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 41797 | 54683 | 195717 | 37.17 | 49.14 | 205240 | 57618 | 44153 | 10/10 | |||
| 二阶 | 31185 | 40628 | 140809 | 10.56 | 12.81 | 127497 | 36764 | 28182 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 24032 | 30910 | 105986 | 16.63 | 25.56 | 107729 | 31576 | 24546 | 5/5 | |||
| 斜转 | 14164 | 17732 | 54384 | 15.18 | 20.65 | 51634 | 16869 | 13471 | 10/10 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 186088 | 36905 | 241910 | 48309 | 828609 | 169862 |
| 平均 | 158356 | 36722 | 206091 | 48052 | 712878 | 170930 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosemount Side Events 2024 | 初赛 | 72 | 42.11 | 49.14 | 58.38 43.91 50.31 53.19 42.11 |
| Minnesota Meetup IV Tuesday 2024 | 初赛 | 43 | 37.17 | 49.16 | 51.33 37.17 52.34 55.37 43.82 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Minnesota Meetup IV Tuesday 2024 | 初赛 | 35 | 10.56 | 12.81 | 11.19 10.56 18.51 12.78 14.47 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Rosemount Side Events 2024 | 初赛 | 65 | 16.63 | 25.56 | 16.63 22.26 25.86 29.82 28.55 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Rosemount Side Events 2024 | 初赛 | 57 | 15.18 | 20.65 | 15.18 21.02 25.72 25.21 15.73 |
| Minnesota Meetup IV Tuesday 2024 | 初赛 | 27 | 18.75 | 21.13 | 19.67 22.20 21.52 33.83 18.75 |
| Rosemount Side Events 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 72 | 42.11 | 49.14 | 58.38 43.91 50.31 53.19 42.11 |
| 金字塔 | 初赛 | 65 | 16.63 | 25.56 | 16.63 22.26 25.86 29.82 28.55 |
| 斜转 | 初赛 | 57 | 15.18 | 20.65 | 15.18 21.02 25.72 25.21 15.73 |
| Minnesota Meetup IV Tuesday 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| 三阶 | 初赛 | 43 | 37.17 | 49.16 | 51.33 37.17 52.34 55.37 43.82 |
| 二阶 | 初赛 | 35 | 10.56 | 12.81 | 11.19 10.56 18.51 12.78 14.47 |
| 斜转 | 初赛 | 27 | 18.75 | 21.13 | 19.67 22.20 21.52 33.83 18.75 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2024-09-01 | Rosemount Side Events 2024 | 美国 | Rosemount, Minnesota |
| 1 | 2024-08-13 | Minnesota Meetup IV Tuesday 2024 | 美国 | Lakeville, Minnesota |
最亲密魔友
见过的魔友
| 次数 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 103 |
| 2 | 13 |
| All | 116 |

