Fergus Paterson
2023年度总结个人最好成绩
项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三阶 | 1845 | 19266 | 78570 | 17.86 | 20.35 | 70919 | 17359 | 1640 | 29/30 | |||
二阶 | 1026 | 10553 | 34306 | 3.69 | 5.65 | 35441 | 10225 | 1013 | 25/25 | |||
四阶 | 1152 | 13022 | 45370 | 1:31.20 | 4/4 | |||||||
单手 | 1276 | 14344 | 53057 | 1:01.88 | 1:10.84 | 45439 | 12021 | 1037 | 4/5 | |||
魔表 | 499 | 4164 | 11753 | 16.13 | 23.87 | 13410 | 4598 | 547 | 4/5 | |||
金字塔 | 2144 | 21953 | 72013 | 11.90 | 13.49 | 51087 | 15979 | 1585 | 20/20 | |||
斜转 | 835 | 8539 | 26120 | 8.28 | 10.95 | 20764 | 6771 | 651 | 20/20 |
排名总和
三阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Kewbz UK Open 2024 | 复赛 | 187 | 19.52 | 20.35 | 19.88 20.22 20.96 21.08 19.52 |
初赛 | 222 | 20.90 | 23.61 | 25.93 20.90 DNF 22.68 22.21 | |
Birmingham Summer 2024 | 复赛 | 95 | 17.86 | 21.96 | 21.93 20.99 29.91 22.95 17.86 |
初赛 | 108 | 18.13 | 24.27 | 21.01 31.80 18.13 22.84 28.95 | |
Stevenage Newcomers Sunday 2024 | 决赛 | 74 | 21.02 | 30.71 | 31.85 36.62 27.92 32.35 21.02 |
初赛 | 80 | 27.22 | 32.20 | 27.22 35.39 31.07 33.97 31.56 | |
二阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Kewbz UK Open 2024 | 复赛 | 132 | 5.12 | 5.65 | 5.30 7.25 5.69 5.95 5.12 |
初赛 | 151 | 5.00 | 6.24 | 6.06 7.07 5.69 5.00 6.97 | |
Birmingham Summer 2024 | 决赛 | 87 | 4.26 | 7.17 | 9.00 8.35 7.16 5.99 4.26 |
初赛 | 106 | 4.48 | 8.15 | 11.12 6.11 13.72 7.23 4.48 | |
Stevenage Newcomers Sunday 2024 | 决赛 | 53 | 3.69 | 8.72 | 11.54 9.17 3.69 8.44 8.54 |
四阶 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Kewbz UK Open 2024 | 初赛 | 177 | 1:43.15 | 1:50.30 1:43.15 | |
Birmingham Summer 2024 | 初赛 | 81 | 1:31.20 | 1:44.05 1:31.20 | |
单手 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Kewbz UK Open 2024 | 初赛 | 174 | 1:01.88 | 1:10.84 | 1:12.56 1:14.96 DNF 1:01.88 1:04.99 |
魔表 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Kewbz UK Open 2024 | 初赛 | 112 | 16.13 | 23.87 | DNF 16.13 24.79 28.90 17.91 |
金字塔 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Kewbz UK Open 2024 | 初赛 | 172 | 12.42 | 13.49 | 15.07 12.42 13.50 12.83 14.13 |
Birmingham Summer 2024 | 复赛 | 80 | 11.90 | 16.80 | 11.90 15.20 19.41 20.43 15.78 |
初赛 | 83 | 12.52 | 13.68 | 12.52 15.42 13.00 17.47 12.62 | |
Stevenage Newcomers Sunday 2024 | 决赛 | 92 | 12.90 | 18.49 | 18.76 14.68 12.90 28.11 22.04 |
斜转 | |||||
赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
Kewbz UK Open 2024 | 初赛 | 119 | 8.28 | 10.95 | 8.28 9.82 12.03 13.08 11.00 |
Birmingham Summer 2024 | 复赛 | 65 | 10.64 | 15.28 | 13.09 16.54 10.64 20.15 16.21 |
初赛 | 62 | 10.64 | 13.03 | 13.03 10.64 14.41 17.01 11.64 | |
Stevenage Newcomers Sunday 2024 | 决赛 | 81 | 12.73 | 31.47 | 28.09 36.02 33.70 12.73 32.63 |
Kewbz UK Open 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
三阶 | 复赛 | 187 | 19.52 | 20.35 | 19.88 20.22 20.96 21.08 19.52 |
初赛 | 222 | 20.90 | 23.61 | 25.93 20.90 DNF 22.68 22.21 | |
二阶 | 复赛 | 132 | 5.12 | 5.65 | 5.30 7.25 5.69 5.95 5.12 |
初赛 | 151 | 5.00 | 6.24 | 6.06 7.07 5.69 5.00 6.97 | |
四阶 | 初赛 | 177 | 1:43.15 | 1:50.30 1:43.15 | |
单手 | 初赛 | 174 | 1:01.88 | 1:10.84 | 1:12.56 1:14.96 DNF 1:01.88 1:04.99 |
魔表 | 初赛 | 112 | 16.13 | 23.87 | DNF 16.13 24.79 28.90 17.91 |
金字塔 | 初赛 | 172 | 12.42 | 13.49 | 15.07 12.42 13.50 12.83 14.13 |
斜转 | 初赛 | 119 | 8.28 | 10.95 | 8.28 9.82 12.03 13.08 11.00 |
Birmingham Summer 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 复赛 | 95 | 17.86 | 21.96 | 21.93 20.99 29.91 22.95 17.86 |
初赛 | 108 | 18.13 | 24.27 | 21.01 31.80 18.13 22.84 28.95 | |
二阶 | 决赛 | 87 | 4.26 | 7.17 | 9.00 8.35 7.16 5.99 4.26 |
初赛 | 106 | 4.48 | 8.15 | 11.12 6.11 13.72 7.23 4.48 | |
四阶 | 初赛 | 81 | 1:31.20 | 1:44.05 1:31.20 | |
金字塔 | 复赛 | 80 | 11.90 | 16.80 | 11.90 15.20 19.41 20.43 15.78 |
初赛 | 83 | 12.52 | 13.68 | 12.52 15.42 13.00 17.47 12.62 | |
斜转 | 复赛 | 65 | 10.64 | 15.28 | 13.09 16.54 10.64 20.15 16.21 |
初赛 | 62 | 10.64 | 13.03 | 13.03 10.64 14.41 17.01 11.64 | |
Stevenage Newcomers Sunday 2024 | |||||
项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
三阶 | 决赛 | 74 | 21.02 | 30.71 | 31.85 36.62 27.92 32.35 21.02 |
初赛 | 80 | 27.22 | 32.20 | 27.22 35.39 31.07 33.97 31.56 | |
二阶 | 决赛 | 53 | 3.69 | 8.72 | 11.54 9.17 3.69 8.44 8.54 |
金字塔 | 决赛 | 92 | 12.90 | 18.49 | 18.76 14.68 12.90 28.11 22.04 |
斜转 | 决赛 | 81 | 12.73 | 31.47 | 28.09 36.02 33.70 12.73 32.63 |
No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
---|---|---|---|---|
3 | 2024-08-31~09-01 | Kewbz UK Open 2024 | 英国 | Newham, Greater London |
2 | 2024-08-17~18 | Birmingham Summer 2024 | 英国 | Birmingham, West Midlands |
1 | 2024-03-10 | Stevenage Newcomers Sunday 2024 | 英国 | Stevenage, Hertfordshire |
最亲密魔友
见过的魔友
次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 540 |
2 | 65 |
All | 605 |