Samuel Reilly
2024年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | 12508 | 16390 | 58464 | 4.56 | 8.82 | 92764 | 26570 | 20333 | 5/5 | |||
| 金字塔 | 11258 | 14462 | 50908 | 8.70 | 14.33 | 63355 | 18282 | 14236 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 171230 | 28913 | 222403 | 37626 | 771819 | 138116 |
| 平均 | 154205 | 34606 | 200564 | 45133 | 700325 | 165144 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgefield Spring 2024 | 初赛 | 88 | 4.56 | 8.82 | 7.78 10.78 7.89 27.84 4.56 |
| 金字塔 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Ridgefield Spring 2024 | 初赛 | 65 | 8.70 | 14.33 | 11.73 12.27 18.99 32.93 8.70 |
| Ridgefield Spring 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 二阶 | 初赛 | 88 | 4.56 | 8.82 | 7.78 10.78 7.89 27.84 4.56 |
| 金字塔 | 初赛 | 65 | 8.70 | 14.33 | 11.73 12.27 18.99 32.93 8.70 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-06~07 | Ridgefield Spring 2024 | 美国 | Ridgefield, Connecticut |

