Jake Santimore
2025年度總結個人最好成績
| 項目 | 地區排名 | 洲際排名 | 世界排名 | 單次 | 平均 | 世界排名 | 洲際排名 | 地區排名 | 金 | 銀 | 銅 | 復原/嘗試 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 38686 | 50752 | 182583 | 33.65 | 46.16 | 197688 | 55381 | 42355 | 15/15 | |||
| 2x2x2方塊 | 34152 | 44387 | 154123 | 13.33 | 22.47 | 157465 | 45550 | 35129 | 10/10 | |||
| 金字塔 | 23552 | 30301 | 103653 | 15.93 | 21.34 | 99191 | 29146 | 22677 | 5/5 | |||
| Skewb | 14837 | 18560 | 56754 | 16.35 | 26.01 | 58686 | 19348 | 15486 | 5/5 |
排名總和
| 地區排名總和 | 地區排名 | 洲際排名總和 | 洲際排名 | 世界排名總和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單次 | 186137 | 36940 | 241957 | 48343 | 828826 | 170009 |
| 平均 | 163651 | 40248 | 212689 | 52492 | 733808 | 185357 |
| 3x3x3方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Upper Valley Cube Day 2024 | 初賽 | 34 | 38.63 | 59.45 | 38.63 59.88 1:05.76 2:02.07 52.70 |
| Quabbin Newcomers 2024 | 初賽 | 78 | 33.65 | 46.16 | 49.34 1:05.18 46.15 42.99 33.65 |
| WPI Winter 2024 | 初賽 | 87 | 1:00.88 | 1:20.04 | 1:18.74 1:25.44 1:24.83 1:00.88 1:16.54 |
| 2x2x2方塊 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Upper Valley Cube Day 2024 | 初賽 | 33 | 20.51 | 22.47 | 24.53 20.51 24.25 21.97 21.20 |
| Quabbin Newcomers 2024 | 初賽 | 77 | 13.33 | 23.50 | 13.33 22.76 24.46 23.27 26.34 |
| 金字塔 | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Quabbin Newcomers 2024 | 初賽 | 64 | 15.93 | 21.34 | 24.02 37.73 15.93 21.72 18.28 |
| Skewb | |||||
| 賽事 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| Upper Valley Cube Day 2024 | 初賽 | 27 | 16.35 | 26.01 | 44.10 16.35 30.76 23.40 23.88 |
| Upper Valley Cube Day 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 34 | 38.63 | 59.45 | 38.63 59.88 1:05.76 2:02.07 52.70 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 33 | 20.51 | 22.47 | 24.53 20.51 24.25 21.97 21.20 |
| Skewb | 初賽 | 27 | 16.35 | 26.01 | 44.10 16.35 30.76 23.40 23.88 |
| Quabbin Newcomers 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 78 | 33.65 | 46.16 | 49.34 1:05.18 46.15 42.99 33.65 |
| 2x2x2方塊 | 初賽 | 77 | 13.33 | 23.50 | 13.33 22.76 24.46 23.27 26.34 |
| 金字塔 | 初賽 | 64 | 15.93 | 21.34 | 24.02 37.73 15.93 21.72 18.28 |
| WPI Winter 2024 | |||||
| 項目 | 輪次 | 排名 | 最好 | 平均 | 詳情 |
| 3x3x3方塊 | 初賽 | 87 | 1:00.88 | 1:20.04 | 1:18.74 1:25.44 1:24.83 1:00.88 1:16.54 |
| No. | 日期 | 比賽名稱 | 地區 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024-05-18 | Upper Valley Cube Day 2024 | 美國 | Lebanon, New Hampshire |
| 2 | 2024-03-30 | Quabbin Newcomers 2024 | 美國 | Barre, Massachusetts |
| 1 | 2024-02-10 | WPI Winter 2024 | 美國 | Worcester, Massachusetts |
最親密魔友
見過的魔友
| 次數 | 魔友 |
|---|---|
| 1 | 167 |
| 2 | 18 |
| 3 | 5 |
| All | 190 |

