Atticus Wightman
2025年度总结个人最好成绩
| 项目 | 地区排名 | 洲际排名 | 世界排名 | 单次 | 平均 | 世界排名 | 洲际排名 | 地区排名 | 金 | 银 | 铜 | 复原/尝试 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 41345 | 54112 | 193850 | 36.64 | 41.59 | 184284 | 51457 | 39298 | 5/5 | |||
| 二阶 | 31370 | 40881 | 141673 | 10.70 | 11.04 | 115813 | 33325 | 25501 | 5/5 | |||
| 斜转 | 17169 | 21424 | 65851 | 25.99 | 31.34 | 62268 | 20551 | 16454 | 5/5 |
排名总和
| 地区排名总和 | 地区排名 | 洲际排名总和 | 洲际排名 | 世界排名总和 | 世界排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单次 | 191818 | 40611 | 249149 | 53034 | 855264 | 187358 |
| 平均 | 155656 | 35010 | 202594 | 45812 | 700464 | 162703 |
| 三阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utah Newcomers 2024 | 初赛 | 181 | 36.64 | 41.59 | 42.13 41.91 36.64 41.32 41.55 |
| 二阶 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Utah Newcomers 2024 | 初赛 | 145 | 10.70 | 11.04 | 10.87 10.94 11.32 10.70 13.96 |
| 斜转 | |||||
| 赛事 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
| Utah Newcomers 2024 | 初赛 | 134 | 25.99 | 31.34 | 54.91 34.09 25.99 28.60 31.34 |
| Utah Newcomers 2024 | |||||
| 项目 | 轮次 | 排名 | 最好 | 平均 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | 初赛 | 181 | 36.64 | 41.59 | 42.13 41.91 36.64 41.32 41.55 |
| 二阶 | 初赛 | 145 | 10.70 | 11.04 | 10.87 10.94 11.32 10.70 13.96 |
| 斜转 | 初赛 | 134 | 25.99 | 31.34 | 54.91 34.09 25.99 28.60 31.34 |
| No. | 日期 | 比赛名称 | 地区 | 城市 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-16 | Utah Newcomers 2024 | 美国 | Salt Lake City, Utah |

