在过去的一年(2023)里,Ben Bergen从01月21日到12月03日,参加了11场比赛,上场56个轮次,包括17个项目。
领奖台
在5个项目中,他登上领奖台9次,包括1个金牌、6个银牌和2个铜牌。
项目 | 金 | 银 | 铜 |
最少步 | 1 | | |
三盲 | | 4 | 1 |
四盲 | | 1 | |
五盲 | | 1 | |
多盲 | | | 1 |
复原/尝试
他尝试了218次复原,成功了198次。
项目 | 复原 | 尝试 |
三阶 | 55 | 55 |
四阶 | 29 | 29 |
二阶 | 28 | 30 |
斜转 | 20 | 20 |
三盲 | 12 | 24 |
SQ1 | 10 | 10 |
五阶 | 7 | 7 |
最少步 | 6 | 6 |
魔表 | 6 | 7 |
单手 | 5 | 5 |
金字塔 | 5 | 5 |
六阶 | 4 | 4 |
五魔方 | 4 | 4 |
四盲 | 3 | 6 |
五盲 | 2 | 3 |
多盲 | 2 | 2 |
七阶 | 0 | 1 |
个人最好
在13个项目中,他打破了他的个人最好成绩35次,其中单次22次、平均13次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
斜转 | 6 | 3 | 3 |
四阶 | 5 | 3 | 2 |
五阶 | 3 | 2 | 1 |
六阶 | 3 | 2 | 1 |
三盲 | 3 | 2 | 1 |
魔表 | 3 | 2 | 1 |
SQ1 | 3 | 2 | 1 |
三阶 | 2 | 1 | 1 |
最少步 | 2 | 1 | 1 |
四盲 | 2 | 2 | 0 |
单手 | 1 | 1 | 0 |
金字塔 | 1 | 0 | 1 |
五盲 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
四盲 | 16:18.00 | 7:09.09 | 9:08.91 (127.92%) |
五阶 | 2:40.15 | 2:07.95 | 32.20 (25.17%) |
SQ1 | 26.96 | 22.08 | 4.88 (22.10%) |
四阶 | 1:03.86 | 53.67 | 10.19 (18.99%) |
三盲 | 52.18 | 44.64 | 7.54 (16.89%) |
三阶 | 13.54 | 12.12 | 1.42 (11.72%) |
单手 | 22.20 | 21.35 | 0.85 (3.98%) |
斜转 | - | 9.35 | - |
六阶 | - | 4:51.55 | - |
魔表 | - | 19.53 | - |
最少步 | 26 | 26 | - |
五盲 | - | 18:33.00 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
金字塔 | 14.19 | 9.67 | 4.52 (46.74%) |
四阶 | 1:10.83 | 1:02.49 | 8.34 (13.35%) |
三盲 | 1:01.26 | 56.71 | 4.55 (8.02%) |
最少步 | 30.33 | 28.33 | 2 (7.06%) |
三阶 | 16.18 | 15.47 | 0.71 (4.59%) |
SQ1 | 33.90 | 32.96 | 0.94 (2.85%) |
斜转 | - | 11.22 | - |
五阶 | - | 2:11.14 | - |
六阶 | - | 5:16.63 | - |
魔表 | - | 26.75 | - |
魔友
来自33个国家/地区的637个魔友与他参与了同一场比赛,其中158个和他一起比过两次或以上。
比赛次数 | 魔友 |
1 | 479 |
2 | 82 |
3 | 42 |
4 | 21 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 1 |
8 | 2 |
All | 637 |
国家/地区
他在2个国家/地区里比赛过。