在过去的一年(2023)里,Marcelo Hernández从02月04日到12月17日,参加了7场比赛,上场33个轮次,包括3个项目。
领奖台
在1个项目中,他登上领奖台1次,是一个银牌。
项目 | 金 | 银 | 铜 |
---|---|---|---|
金字塔 | 1 |
复原/尝试
他尝试了165次复原,成功了164次。
项目 | 复原 | 尝试 |
---|---|---|
三阶 | 75 | 75 |
金字塔 | 69 | 70 |
单手 | 20 | 20 |
个人最好
在3个项目中,他打破了他的个人最好成绩16次,其中单次8次、平均8次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
---|---|---|---|
金字塔 | 7 | 5 | 2 |
三阶 | 5 | 1 | 4 |
单手 | 4 | 2 | 2 |
单次成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
金字塔 | 3.77 | 2.58 | 1.19 (46.12%) |
三阶 | 12.43 | 11.28 | 1.15 (10.20%) |
单手 | - | 16.46 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
金字塔 | 5.16 | 3.85 | 1.31 (34.03%) |
三阶 | 15.23 | 13.42 | 1.81 (13.49%) |
单手 | - | 23.06 | - |
魔友
来自6个国家/地区的382个魔友与他参与了同一场比赛,其中137个和他一起比过两次或以上。
比赛次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 245 |
2 | 49 |
3 | 18 |
4 | 21 |
5 | 19 |
6 | 17 |
7 | 13 |
All | 382 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
地区 | 次数 |
---|---|
秘鲁 | 7 |