在过去的一年(2023)里,Graham Lively从02月25日到09月16日,参加了7场比赛,上场70个轮次,包括11个项目。
领奖台
在2个项目中,他登上领奖台3次,都是铜牌。
复原/尝试
他尝试了338次复原,成功了329次。
项目 | 复原 | 尝试 |
三阶 | 94 | 95 |
二阶 | 54 | 55 |
单手 | 40 | 40 |
金字塔 | 40 | 40 |
四阶 | 30 | 30 |
斜转 | 25 | 25 |
五阶 | 20 | 20 |
五魔方 | 15 | 15 |
七阶 | 6 | 6 |
六阶 | 3 | 3 |
三盲 | 2 | 9 |
个人最好
在7个项目中,他打破了他的个人最好成绩10次,其中单次7次、平均3次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
三阶 | 2 | 0 | 2 |
二阶 | 2 | 2 | 0 |
斜转 | 2 | 1 | 1 |
五阶 | 1 | 1 | 0 |
三盲 | 1 | 1 | 0 |
五魔方 | 1 | 1 | 0 |
金字塔 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
五魔方 | 1:08.08 | 1:03.06 | 5.02 (7.96%) |
斜转 | 6.29 | 5.94 | 0.35 (5.89%) |
二阶 | 2.41 | 2.29 | 0.12 (5.24%) |
金字塔 | 4.45 | 4.29 | 0.16 (3.73%) |
五阶 | 53.01 | 52.91 | 0.10 (0.19%) |
三盲 | - | 3:45.61 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
斜转 | 8.11 | 7.47 | 0.64 (8.57%) |
三阶 | 8.27 | 7.95 | 0.32 (4.03%) |
魔友
来自30个国家/地区的1588个魔友与他参与了同一场比赛,其中290个和他一起比过两次或以上。
比赛次数 | 魔友 |
1 | 1298 |
2 | 197 |
3 | 61 |
4 | 19 |
5 | 10 |
6 | 3 |
All | 1588 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。