在过去的一年(2023)里,Trust Chaiaya从01月14日到12月31日,参加了14场比赛,上场65个轮次,包括12个项目。
复原/尝试
他尝试了263次复原,成功了251次。
项目 | 复原 | 尝试 |
三阶 | 63 | 65 |
二阶 | 38 | 40 |
五魔方 | 29 | 29 |
单手 | 28 | 30 |
斜转 | 25 | 25 |
四阶 | 20 | 20 |
金字塔 | 18 | 20 |
五阶 | 10 | 11 |
七阶 | 8 | 8 |
六阶 | 7 | 7 |
最少步 | 3 | 6 |
魔表 | 2 | 2 |
个人最好
在12个项目中,他打破了他的个人最好成绩63次,其中单次33次、平均30次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
三阶 | 10 | 4 | 6 |
单手 | 9 | 4 | 5 |
四阶 | 6 | 3 | 3 |
七阶 | 6 | 5 | 1 |
五魔方 | 6 | 3 | 3 |
二阶 | 5 | 1 | 4 |
金字塔 | 5 | 2 | 3 |
斜转 | 5 | 2 | 3 |
五阶 | 4 | 3 | 1 |
六阶 | 4 | 3 | 1 |
最少步 | 2 | 2 | 0 |
魔表 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
二阶 | 4.13 | 1.88 | 2.25 (119.68%) |
单手 | 33.10 | 15.20 | 17.90 (117.76%) |
五魔方 | 2:49.50 | 1:25.58 | 1:23.92 (98.06%) |
最少步 | 59 | 35 | 24 (68.57%) |
三阶 | 15.61 | 9.44 | 6.17 (65.36%) |
金字塔 | 8.45 | 6.72 | 1.73 (25.74%) |
斜转 | 15.38 | 13.79 | 1.59 (11.53%) |
四阶 | - | 47.23 | - |
七阶 | - | 6:10.02 | - |
五阶 | - | 2:08.33 | - |
六阶 | - | 3:31.55 | - |
魔表 | - | 21.10 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
单手 | 41.79 | 17.68 | 24.11 (136.37%) |
三阶 | 22.61 | 11.15 | 11.46 (102.78%) |
二阶 | 5.92 | 3.99 | 1.93 (48.37%) |
斜转 | 21.75 | 18.47 | 3.28 (17.76%) |
金字塔 | 11.27 | 9.67 | 1.60 (16.55%) |
四阶 | - | 50.19 | - |
七阶 | - | 7:26.83 | - |
五魔方 | - | 1:33.69 | - |
五阶 | - | 2:32.89 | - |
六阶 | - | 3:48.75 | - |
魔友
来自21个国家/地区的914个魔友与他参与了同一场比赛,其中364个和他一起比过两次或以上。
比赛次数 | 魔友 |
1 | 550 |
2 | 173 |
3 | 71 |
4 | 39 |
5 | 27 |
6 | 13 |
7 | 18 |
8 | 7 |
9 | 2 |
10 | 2 |
11 | 6 |
12 | 2 |
13 | 1 |
14 | 3 |
All | 914 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。