在过去的一年(2023)里,Raymond Dai从03月26日到08月26日,参加了3场比赛,上场11个轮次,包括4个项目。
复原/尝试
他尝试了52次复原,成功了52次。
项目 | 复原 | 尝试 |
---|---|---|
三阶 | 25 | 25 |
二阶 | 15 | 15 |
四阶 | 10 | 10 |
单手 | 2 | 2 |
个人最好
在4个项目中,他打破了他的个人最好成绩11次,其中单次6次、平均5次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
---|---|---|---|
三阶 | 5 | 3 | 2 |
二阶 | 4 | 2 | 2 |
四阶 | 1 | 0 | 1 |
单手 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
三阶 | 14.33 | 12.32 | 2.01 (16.31%) |
二阶 | - | 3.74 | - |
单手 | - | 38.50 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
三阶 | 17.02 | 14.77 | 2.25 (15.23%) |
二阶 | - | 4.77 | - |
四阶 | - | 1:28.52 | - |
魔友
来自9个国家/地区的248个魔友与他参与了同一场比赛,其中19个和他一起比过两次或以上。Flora Chan是唯一一个共同比完所有3场比赛的。
比赛次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 229 |
2 | 18 |
3 | 1 |
All | 248 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
地区 | 次数 |
---|---|
加拿大 | 3 |