在过去的一年(2023)里,Cooper Lawson从01月15日到05月07日,参加了2场比赛,上场8个轮次,包括5个项目。
复原/尝试
他尝试了28次复原,成功了24次。
项目 | 复原 | 尝试 |
---|---|---|
三阶 | 13 | 15 |
SQ1 | 7 | 7 |
四阶 | 2 | 2 |
五阶 | 1 | 2 |
单手 | 1 | 2 |
个人最好
在5个项目中,他打破了他的个人最好成绩9次,其中单次6次、平均3次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
---|---|---|---|
三阶 | 4 | 2 | 2 |
SQ1 | 2 | 1 | 1 |
四阶 | 1 | 1 | 0 |
五阶 | 1 | 1 | 0 |
单手 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
SQ1 | 1:09.05 | 38.69 | 30.36 (78.47%) |
单手 | 1:04.52 | 44.89 | 19.63 (43.73%) |
三阶 | 20.49 | 16.34 | 4.15 (25.40%) |
四阶 | 1:39.61 | 1:25.60 | 14.01 (16.37%) |
五阶 | - | 2:17.89 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
三阶 | 25.22 | 18.55 | 6.67 (35.96%) |
SQ1 | - | 58.83 | - |
魔友
来自11个国家/地区的226个魔友与他参与了同一场比赛,其中41个和他一起比过两次或以上。
比赛次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 185 |
2 | 41 |
All | 226 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
地区 | 次数 |
---|---|
美国 | 2 |