在过去的一年(2023)里,Martin Fernando Velilla Garcia从03月26日到12月17日,参加了4场比赛,上场22个轮次,包括6个项目。
领奖台
在1个项目中,他登上领奖台1次,是一个铜牌。
项目 | 金 | 银 | 铜 |
---|---|---|---|
二阶 | 1 |
复原/尝试
他尝试了107次复原,成功了103次。
项目 | 复原 | 尝试 |
---|---|---|
三阶 | 44 | 45 |
二阶 | 25 | 25 |
金字塔 | 20 | 20 |
单手 | 10 | 10 |
斜转 | 4 | 5 |
四阶 | 0 | 2 |
个人最好
在5个项目中,他打破了他的个人最好成绩26次,其中单次14次、平均12次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
---|---|---|---|
三阶 | 8 | 5 | 3 |
二阶 | 8 | 4 | 4 |
单手 | 4 | 2 | 2 |
金字塔 | 4 | 2 | 2 |
斜转 | 2 | 1 | 1 |
单次成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
三阶 | - | 9.21 | - |
二阶 | - | 3.08 | - |
单手 | - | 25.73 | - |
金字塔 | - | 6.70 | - |
斜转 | - | 10.40 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2022 | 2023 | 提升 |
---|---|---|---|
三阶 | - | 13.35 | - |
二阶 | - | 4.37 | - |
单手 | - | 38.21 | - |
金字塔 | - | 12.11 | - |
斜转 | - | 29.88 | - |
魔友
来自3个国家/地区的83个魔友与他参与了同一场比赛,其中29个和他一起比过两次或以上。
比赛次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 54 |
2 | 11 |
3 | 16 |
4 | 2 |
All | 83 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
地区 | 次数 |
---|---|
哥伦比亚 | 4 |