在过去的一年(2024)里,Roei Hammel从02月25日到12月15日,参加了7场比赛,上场34个轮次,包括9个项目。
复原/尝试
他尝试了162次复原,成功了161次。
项目 | 复原 | 尝试 |
三阶 | 50 | 50 |
单手 | 35 | 35 |
五阶 | 25 | 25 |
二阶 | 15 | 15 |
五魔方 | 10 | 10 |
四阶 | 9 | 10 |
六阶 | 9 | 9 |
SQ1 | 5 | 5 |
七阶 | 3 | 3 |
个人最好
在9个项目中,他打破了他的个人最好成绩25次,其中单次12次、平均13次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
五阶 | 7 | 3 | 4 |
六阶 | 5 | 3 | 2 |
四阶 | 3 | 1 | 2 |
单手 | 3 | 1 | 2 |
三阶 | 2 | 1 | 1 |
七阶 | 2 | 1 | 1 |
二阶 | 1 | 1 | 0 |
五魔方 | 1 | 0 | 1 |
SQ1 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
三阶 | 7.49 | 5.33 | 2.16 (40.53%) |
六阶 | 2:51.48 | 2:08.41 | 43.07 (33.54%) |
单手 | 17.76 | 14.07 | 3.69 (26.23%) |
七阶 | 4:07.12 | 3:22.25 | 44.87 (22.19%) |
五阶 | 1:12.65 | 1:00.91 | 11.74 (19.27%) |
SQ1 | 25.62 | 21.76 | 3.86 (17.74%) |
四阶 | 36.63 | 33.05 | 3.58 (10.83%) |
二阶 | 3.16 | 2.87 | 0.29 (10.10%) |
平均成绩提升
项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
单手 | 22.62 | 16.14 | 6.48 (40.15%) |
六阶 | 3:00.99 | 2:18.90 | 42.09 (30.30%) |
七阶 | 4:55.66 | 3:54.24 | 1:01.42 (26.22%) |
五阶 | 1:17.73 | 1:05.38 | 12.35 (18.89%) |
三阶 | 9.12 | 8.02 | 1.10 (13.72%) |
五魔方 | 1:12.44 | 1:06.42 | 6.02 (9.06%) |
四阶 | 42.98 | 40.24 | 2.74 (6.81%) |
魔友
来自22个国家/地区的542个魔友与他参与了同一场比赛,其中173个和他一起比过两次或以上。
比赛次数 | 魔友 |
1 | 369 |
2 | 95 |
3 | 42 |
4 | 21 |
5 | 9 |
6 | 3 |
7 | 3 |
All | 542 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。