在过去的一年(2024)里,Domas Prazauskas从01月06日到11月30日,参加了8场比赛,上场103个轮次,包括14个项目。
纪录
他打破了1次纪录,是一个国家/地区纪录。
领奖台
在1个项目中,他登上领奖台3次,包括1个金牌、1个银牌和1个铜牌。
复原/尝试
他尝试了476次复原,成功了457次。
项目 | 复原 | 尝试 |
三阶 | 74 | 75 |
二阶 | 65 | 65 |
魔表 | 50 | 55 |
四阶 | 49 | 50 |
单手 | 40 | 40 |
金字塔 | 40 | 40 |
SQ1 | 35 | 35 |
斜转 | 30 | 30 |
五阶 | 26 | 27 |
五魔方 | 26 | 26 |
七阶 | 8 | 8 |
六阶 | 6 | 6 |
三盲 | 4 | 15 |
最少步 | 4 | 4 |
个人最好
在14个项目中,他打破了他的个人最好成绩78次,其中单次37次、平均41次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
四阶 | 10 | 4 | 6 |
三阶 | 9 | 5 | 4 |
魔表 | 9 | 4 | 5 |
二阶 | 7 | 4 | 3 |
单手 | 7 | 3 | 4 |
五魔方 | 7 | 4 | 3 |
金字塔 | 5 | 3 | 2 |
五阶 | 4 | 1 | 3 |
六阶 | 4 | 2 | 2 |
七阶 | 4 | 2 | 2 |
斜转 | 4 | 1 | 3 |
SQ1 | 4 | 1 | 3 |
三盲 | 3 | 3 | 0 |
最少步 | 1 | 0 | 1 |
单次成绩提升
项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
斜转 | 10.33 | 4.52 | 5.81 (128.54%) |
二阶 | 2.35 | 1.24 | 1.11 (89.52%) |
魔表 | 13.57 | 8.35 | 5.22 (62.51%) |
金字塔 | 5.67 | 3.78 | 1.89 (50.00%) |
五魔方 | 2:10.44 | 1:34.03 | 36.41 (38.72%) |
三阶 | 12.86 | 10.70 | 2.16 (20.19%) |
四阶 | 1:00.13 | 50.06 | 10.07 (20.12%) |
单手 | 25.27 | 21.31 | 3.96 (18.58%) |
五阶 | 1:43.81 | 1:36.00 | 7.81 (8.14%) |
SQ1 | 26.45 | 24.61 | 1.84 (7.48%) |
六阶 | - | 3:20.65 | - |
七阶 | - | 5:22.62 | - |
三盲 | - | 3:53.51 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
斜转 | 14.37 | 6.64 | 7.73 (116.42%) |
五魔方 | 2:57.80 | 1:45.00 | 1:12.80 (69.33%) |
魔表 | 16.41 | 9.92 | 6.49 (65.42%) |
二阶 | 3.62 | 2.47 | 1.15 (46.56%) |
金字塔 | 8.49 | 6.27 | 2.22 (35.41%) |
SQ1 | 40.01 | 31.64 | 8.37 (26.45%) |
三阶 | 14.88 | 12.00 | 2.88 (24.00%) |
单手 | 30.26 | 25.12 | 5.14 (20.46%) |
五阶 | 2:03.93 | 1:44.40 | 19.53 (18.71%) |
四阶 | 1:07.66 | 58.00 | 9.66 (16.66%) |
六阶 | - | 3:46.60 | - |
七阶 | - | 5:37.57 | - |
最少步 | - | 45.33 | - |
魔友
来自40个国家/地区的472个魔友与他参与了同一场比赛,其中54个和他一起比过两次或以上。
比赛次数 | 魔友 |
1 | 418 |
2 | 27 |
3 | 11 |
4 | 8 |
5 | 2 |
6 | 4 |
7 | 2 |
All | 472 |
国家/地区
他在3个国家/地区里比赛过。