在过去的一年(2024)里,Vimal Sidaravicius从01月27日到03月17日,参加了2场比赛,上场9个轮次,包括5个项目。
复原/尝试
他尝试了45次复原,成功了45次。
项目 | 复原 | 尝试 |
---|---|---|
三阶 | 15 | 15 |
二阶 | 10 | 10 |
斜转 | 10 | 10 |
单手 | 5 | 5 |
金字塔 | 5 | 5 |
个人最好
在5个项目中,他打破了他的个人最好成绩16次,其中单次8次、平均8次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
---|---|---|---|
三阶 | 5 | 2 | 3 |
斜转 | 4 | 2 | 2 |
二阶 | 3 | 2 | 1 |
单手 | 2 | 1 | 1 |
金字塔 | 2 | 1 | 1 |
单次成绩提升
项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
---|---|---|---|
三阶 | - | 16.37 | - |
斜转 | - | 10.63 | - |
二阶 | - | 4.45 | - |
单手 | - | 54.33 | - |
金字塔 | - | 6.35 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
---|---|---|---|
三阶 | - | 20.21 | - |
斜转 | - | 13.65 | - |
二阶 | - | 4.89 | - |
单手 | - | 1:00.76 | - |
金字塔 | - | 14.34 | - |
魔友
来自15个国家/地区的155个魔友与他参与了同一场比赛,其中4个和他一起比过两次或以上。
选手 | 比赛次数 |
---|---|
Ben Bergen | 2 |
Eris McElroy | 2 |
Finn McElroy | 2 |
Rémi Chrétien | 2 |
比赛次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 151 |
2 | 4 |
All | 155 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
地区 | 次数 |
---|---|
加拿大 | 2 |