在过去的一年(2024)里,Frans Sjöstedt从04月06日到11月10日,参加了4场比赛,上场34个轮次,包括5个项目。
领奖台
在2个项目中,他登上领奖台2次,都是铜牌。
项目 | 金 | 银 | 铜 |
---|---|---|---|
二阶 | 1 | ||
金字塔 | 1 |
复原/尝试
他尝试了170次复原,成功了167次。
项目 | 复原 | 尝试 |
---|---|---|
二阶 | 54 | 55 |
三阶 | 49 | 50 |
金字塔 | 49 | 50 |
四阶 | 10 | 10 |
单手 | 5 | 5 |
个人最好
在5个项目中,他打破了他的个人最好成绩24次,其中单次12次、平均12次。
项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
---|---|---|---|
三阶 | 7 | 4 | 3 |
二阶 | 7 | 4 | 3 |
四阶 | 4 | 2 | 2 |
金字塔 | 4 | 1 | 3 |
单手 | 2 | 1 | 1 |
单次成绩提升
项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
---|---|---|---|
三阶 | - | 8.63 | - |
二阶 | - | 1.99 | - |
四阶 | - | 1:04.18 | - |
金字塔 | - | 3.52 | - |
单手 | - | 27.41 | - |
平均成绩提升
项目 | ≤2023 | 2024 | 提升 |
---|---|---|---|
三阶 | - | 10.12 | - |
二阶 | - | 3.04 | - |
四阶 | - | 1:10.09 | - |
金字塔 | - | 5.26 | - |
单手 | - | 29.38 | - |
魔友
来自9个国家/地区的287个魔友与他参与了同一场比赛,其中64个和他一起比过两次或以上。
比赛次数 | 魔友 |
---|---|
1 | 223 |
2 | 55 |
3 | 9 |
All | 287 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
地区 | 次数 |
---|---|
瑞典 | 4 |