在过去的一年(2025)里,Ray Bai从02月01日到12月07日,参加了6场比赛,上场74个轮次,包括13个项目。
领奖台
在7个项目中,他登上领奖台16次,包括10个金牌、4个银牌和2个铜牌。
| 项目 | 金 | 银 | 铜 |
| 四阶 | 4 | | |
| 五阶 | 3 | | |
| 五魔方 | 1 | 1 | |
| 六阶 | 1 | | 1 |
| 七阶 | 1 | | |
| 单手 | | 3 | |
| 三阶 | | | 1 |
复原/尝试
他尝试了341次复原,成功了325次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
| 四阶 | 69 | 70 |
| 三阶 | 50 | 50 |
| 单手 | 40 | 40 |
| 五魔方 | 38 | 40 |
| 五阶 | 35 | 35 |
| 二阶 | 28 | 30 |
| 六阶 | 21 | 21 |
| 七阶 | 15 | 15 |
| 金字塔 | 14 | 15 |
| SQ1 | 9 | 10 |
| 斜转 | 4 | 10 |
| 最少步 | 2 | 2 |
| 三盲 | 0 | 3 |
个人最好
在4个项目中,他打破了他的个人最好成绩7次,其中单次3次、平均4次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
| 四阶 | 4 | 2 | 2 |
| 三阶 | 1 | 1 | 0 |
| 六阶 | 1 | 0 | 1 |
| 七阶 | 1 | 0 | 1 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 四阶 | 21.23 | 16.84 | 4.39 (26.07%) |
| 三阶 | 5.21 | 4.41 | 0.80 (18.14%) |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 六阶 | 1:35.23 | 1:31.18 | 4.05 (4.44%) |
| 七阶 | 2:41.64 | 2:35.37 | 6.27 (4.04%) |
| 四阶 | 24.26 | 23.95 | 0.31 (1.29%) |
魔友
来自74个国家/地区的2167个魔友与他参与了同一场比赛,其中108个和他一起比过两次或以上。
| 比赛次数 | 魔友 |
| 1 | 2059 |
| 2 | 74 |
| 3 | 18 |
| 4 | 12 |
| 5 | 4 |
| All | 2167 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。