在过去的一年(2025)里,Luis Fernando Garfias Arias从02月15日到10月04日,参加了6场比赛,上场58个轮次,包括12个项目。
领奖台
在1个项目中,他登上领奖台2次,包括1个金牌和1个银牌。
复原/尝试
他尝试了274次复原,成功了267次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
| 金字塔 | 65 | 65 |
| 三阶 | 40 | 40 |
| 二阶 | 35 | 35 |
| 斜转 | 30 | 30 |
| 魔表 | 20 | 25 |
| 五魔方 | 17 | 17 |
| 四阶 | 16 | 18 |
| 单手 | 12 | 12 |
| 五阶 | 10 | 10 |
| SQ1 | 10 | 10 |
| 六阶 | 9 | 9 |
| 七阶 | 3 | 3 |
个人最好
在6个项目中,他打破了他的个人最好成绩10次,其中单次3次、平均7次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
| 六阶 | 3 | 2 | 1 |
| 五魔方 | 3 | 1 | 2 |
| 三阶 | 1 | 0 | 1 |
| 四阶 | 1 | 0 | 1 |
| 单手 | 1 | 0 | 1 |
| 斜转 | 1 | 0 | 1 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 六阶 | 2:39.35 | 2:20.90 | 18.45 (13.09%) |
| 五魔方 | 1:22.60 | 1:15.02 | 7.58 (10.10%) |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 五魔方 | 1:30.13 | 1:22.55 | 7.58 (9.18%) |
| 单手 | 31.90 | 29.82 | 2.08 (6.98%) |
| 六阶 | 2:41.98 | 2:32.50 | 9.48 (6.22%) |
| 斜转 | 7.15 | 6.86 | 0.29 (4.23%) |
| 四阶 | 43.04 | 41.48 | 1.56 (3.76%) |
| 三阶 | 14.19 | 14.04 | 0.15 (1.07%) |
魔友
来自4个国家/地区的276个魔友与他参与了同一场比赛,其中112个和他一起比过两次或以上。César Abraham Briones Arreola是唯一一个共同比完所有6场比赛的。
| 比赛次数 | 魔友 |
| 1 | 164 |
| 2 | 72 |
| 3 | 18 |
| 4 | 14 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| All | 276 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。