在过去的一年(2025)里,Vikram Gopinath从01月11日到11月16日,参加了12场比赛,上场78个轮次,包括12个项目。
领奖台
在1个项目中,他登上领奖台1次,是一个铜牌。
复原/尝试
他尝试了317次复原,成功了273次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
| 三阶 | 74 | 75 |
| 单手 | 55 | 55 |
| 二阶 | 48 | 50 |
| 金字塔 | 41 | 42 |
| 四阶 | 21 | 22 |
| 三盲 | 13 | 33 |
| 斜转 | 12 | 16 |
| 最少步 | 7 | 9 |
| 五阶 | 1 | 6 |
| 多盲 | 1 | 3 |
| 魔表 | 0 | 4 |
| 五魔方 | 0 | 2 |
个人最好
在6个项目中,他打破了他的个人最好成绩12次,其中单次9次、平均3次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
| 斜转 | 5 | 3 | 2 |
| 最少步 | 2 | 1 | 1 |
| 单手 | 2 | 2 | 0 |
| 四阶 | 1 | 1 | 0 |
| 五阶 | 1 | 1 | 0 |
| 多盲 | 1 | 1 | 0 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 斜转 | 38.75 | 20.79 | 17.96 (86.39%) |
| 最少步 | 37 | 32 | 5 (15.63%) |
| 五阶 | 4:48.84 | 4:16.05 | 32.79 (12.81%) |
| 单手 | 17.15 | 15.39 | 1.76 (11.44%) |
| 四阶 | 50.98 | 50.22 | 0.76 (1.51%) |
| 多盲 | - | 2/2 14:34 | - |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
| 斜转 | - | 29.32 | - |
| 最少步 | - | 39.33 | - |
魔友
来自5个国家/地区的427个魔友与他参与了同一场比赛,其中114个和他一起比过两次或以上。Arun Kannan是唯一一个共同比完所有12场比赛的。
| 比赛次数 | 魔友 |
| 1 | 313 |
| 2 | 60 |
| 3 | 20 |
| 4 | 14 |
| 5 | 6 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2 |
| 9 | 2 |
| 10 | 1 |
| 11 | 1 |
| 12 | 1 |
| All | 427 |
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。