在过去的一年(2025)里,Jay Kuria Muthari于08月23日,参加了1场比赛,上场6个轮次,包括4个项目。
纪录
他打破了4次纪录,都是国家/地区纪录。
| 项目 | 单次 | 平均 | 赛事 | 轮次 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三阶 | |||||
| NR 8.05 | NR 10.28 | Nairobi NxN Cubes 2025 | 决赛 | 13.87 11.70 9.62 9.51 8.05 | |
| 单手 | |||||
| NR 16.51 | NR 21.06 | Nairobi NxN Cubes 2025 | 决赛 | 21.94 19.39 16.51 32.09 21.86 | |
领奖台
在2个项目中,他登上领奖台2次,都是金牌。
| 项目 | 金 | 银 | 铜 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | 1 | ||
| 单手 | 1 |
复原/尝试
他尝试了30次复原,成功了30次。
| 项目 | 复原 | 尝试 |
|---|---|---|
| 三阶 | 10 | 10 |
| 二阶 | 10 | 10 |
| 四阶 | 5 | 5 |
| 单手 | 5 | 5 |
个人最好
在4个项目中,他打破了他的个人最好成绩8次,其中单次3次、平均5次。
| 项目 | 次数 | 单次 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 三阶 | 3 | 1 | 2 |
| 四阶 | 2 | 1 | 1 |
| 单手 | 2 | 1 | 1 |
| 二阶 | 1 | 0 | 1 |
单次成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 四阶 | 1:37.14 | 56.70 | 40.44 (71.32%) |
| 单手 | 20.76 | 16.51 | 4.25 (25.74%) |
| 三阶 | 8.98 | 8.05 | 0.93 (11.55%) |
平均成绩提升
| 项目 | ≤2024 | 2025 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 四阶 | 1:53.08 | 1:04.48 | 48.60 (75.37%) |
| 三阶 | 12.09 | 10.28 | 1.81 (17.61%) |
| 单手 | 24.07 | 21.06 | 3.01 (14.29%) |
| 二阶 | 4.68 | 4.38 | 0.30 (6.85%) |
魔友
来自2个国家/地区的32个魔友与他参与了同一场比赛。
国家/地区
他在1个国家/地区里比赛过。
| 地区 | 次数 |
|---|---|
| 肯尼亚 | 1 |
